Lou Gehrig #4
- 1B
- B/T: L/L
- 6' 0"/200
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
8001 | .340 | 493 | 1995 | 102 | 1.079 |
Lou Gehrig Bio
- Nombre Completo: Henry Louis Gehrig
- Apodo: The Iron Horse
- Nacido: 6/19/1903 en New York, NY
- Universidad: Columbia
- Debut: 6/15/1923
- Hall of Fame: 1939
- Último Juego: 6/02/1941
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 8001 | 1888 | 2721 | 493 | 1995 | 102 | .340 | .447 | 1.079 |
Noticias
Angelinos reciben a Johnny Rodr¨ªguez
Homenaje de Filis a Sarah Langs en D¨ªa de Lou Gehrig
Sarah Langs se une a la cabina de ESPN
MLB celebra el 4to D¨ªa de Lou Gehrig HOY
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1927 | New York Yankees | AL |
1928 | New York Yankees | AL |
1932 | New York Yankees | AL |
1936 | New York Yankees | AL |
1937 | New York Yankees | AL |
1938 | New York Yankees | AL |
The American League Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1927 | New York Yankees | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1933 | New York Yankees | AL |
1934 | New York Yankees | AL |
1935 | New York Yankees | AL |
1936 | New York Yankees | AL |
1937 | New York Yankees | AL |
1938 | New York Yankees | AL |
1939 | New York Yankees | AL |
AL MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1936 | New York Yankees | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1939 | New York Yankees | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1939 | New York Yankees | AL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1937 | 9 | 17to in AL |
1935 | 10 | 12ma in AL |
1934 | 6 | 23to in AL |
1933 | 12 | 7ma in AL |
1932 | 9 | 16to in AL |
1931 | 15 | 2da in AL |
1930 | 17 | 3ra in AL |
1929 | 10 | 13to in AL |
1928 | 13 | 9na in AL |
1927 | 18 | 2da in AL |
1926 | 20 | 1ra in AL |
1925 | 10 | 14to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1938 | 29 | 7ma in AL |
1937 | 37 | 3ra in AL |
1936 | 49 | 1ra in AL |
1935 | 30 | 3ra in AL |
1934 | 49 | 1ra in AL |
1933 | 32 | 3ra in AL |
1932 | 34 | 4ta in AL |
1931 | 46 | 1ra in AL |
1930 | 41 | 2da in AL |
1929 | 35 | 2da in AL |
1928 | 27 | 2da in AL |
1927 | 47 | 2da in AL |
1926 | 16 | 6ta in AL |
1925 | 20 | 5ta in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1938 | 75 | 6ta in AL |
1937 | 49 | 19to in AL |
1936 | 46 | 20to in AL |
1933 | 42 | 21to in AL |
1931 | 56 | 7ma in AL |
1930 | 63 | 3ra in AL |
1929 | 68 | 2da in AL |
1928 | 69 | 3ra in AL |
1927 | 84 | 2da in AL |
1926 | 73 | 3ra in AL |
1925 | 49 | 10ma in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1937 | .351 | 2da in AL |
1936 | .354 | 4ta in AL |
1935 | .329 | 6ta in AL |
1934 | .363 | 1ra in AL |
1933 | .334 | 3ra in AL |
1932 | .349 | 3ra in AL |
1931 | .341 | 5ta in AL |
1930 | .379 | 2da in AL |
1929 | .300 | 25to in AL |
1928 | .374 | 3ra in AL |
1927 | .373 | 2da in AL |
1926 | .313 | 13to in AL |
1925 | .295 | 24to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1938 | .410 | 11mo in AL |
1937 | .473 | 1ra in AL |
1936 | .478 | 1ra in AL |
1935 | .466 | 1ra in AL |
1934 | .465 | 1ra in AL |
1933 | .424 | 5ta in AL |
1932 | .451 | 3ra in AL |
1931 | .446 | 3ra in AL |
1930 | .473 | 2da in AL |
1929 | .431 | 2da in AL |
1928 | .467 | 2da in AL |
1927 | .474 | 3ra in AL |
1926 | .420 | 5ta in AL |
1925 | .365 | 24to in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1938 | .523 | 12ma in AL |
1937 | .643 | 3ra in AL |
1936 | .696 | 1ra in AL |
1935 | .583 | 3ra in AL |
1934 | .706 | 1ra in AL |
1933 | .605 | 2da in AL |
1932 | .621 | 3ra in AL |
1931 | .662 | 2da in AL |
1930 | .721 | 2da in AL |
1929 | .584 | 4ta in AL |
1928 | .648 | 2da in AL |
1927 | .765 | 2da in AL |
1926 | .549 | 4ta in AL |
1925 | .531 | 7ma in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1938 | .933 | 12ma in AL |
1937 | 1.116 | 1ra in AL |
1936 | 1.174 | 1ra in AL |
1935 | 1.049 | 2da in AL |
1934 | 1.171 | 1ra in AL |
1933 | 1.029 | 2da in AL |
1932 | 1.072 | 3ra in AL |
1931 | 1.108 | 2da in AL |
1930 | 1.194 | 2da in AL |
1929 | 1.015 | 4ta in AL |
1928 | 1.115 | 2da in AL |
1927 | 1.239 | 2da in AL |
1926 | .969 | 4ta in AL |
1925 | .896 | 9na in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1938 | 301 | 6ta in AL |
1937 | 366 | 3ra in AL |
1936 | 403 | 2da in AL |
1935 | 312 | 5ta in AL |
1934 | 409 | 1ra in AL |
1933 | 359 | 2da in AL |
1932 | 370 | 2da in AL |
1931 | 410 | 1ra in AL |
1930 | 419 | 1ra in AL |
1929 | 323 | 5ta in AL |
1928 | 364 | 3ra in AL |
1927 | 447 | 1ra in AL |
1926 | 314 | 3ra in AL |
1925 | 232 | 20to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1938 | 157 | 1ra in AL |
1937 | 157 | 1ra in AL |
1936 | 155 | 1ra in AL |
1935 | 149 | 12ma in AL |
1934 | 154 | 1ra in AL |
1933 | 152 | 5ta in AL |
1932 | 156 | 1ra in AL |
1931 | 155 | 2da in AL |
1930 | 154 | 1ra in AL |
1929 | 154 | 3ra in AL |
1928 | 154 | 3ra in AL |
1927 | 155 | 1ra in AL |
1926 | 155 | 2da in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1938 | 115 | 10ma in AL |
1937 | 138 | 3ra in AL |
1936 | 167 | 1ra in AL |
1935 | 125 | 1ra in AL |
1934 | 128 | 3ra in AL |
1933 | 138 | 1ra in AL |
1932 | 138 | 4ta in AL |
1931 | 163 | 1ra in AL |
1930 | 143 | 4ta in AL |
1929 | 127 | 3ra in AL |
1928 | 139 | 2da in AL |
1927 | 149 | 2da in AL |
1926 | 135 | 2da in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1938 | 32 | 15to in AL |
1937 | 37 | 15to in AL |
1936 | 37 | 16to in AL |
1934 | 40 | 9na in AL |
1933 | 41 | 6ta in AL |
1932 | 42 | 4ta in AL |
1931 | 31 | 25to in AL |
1930 | 42 | 7ma in AL |
1929 | 32 | 21to in AL |
1928 | 47 | 1ra in AL |
1927 | 52 | 1ra in AL |
1926 | 47 | 5ta in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1938 | 170 | 19to in AL |
1937 | 200 | 8va in AL |
1936 | 205 | 7ma in AL |
1935 | 176 | 11mo in AL |
1934 | 210 | 2da in AL |
1933 | 198 | 5ta in AL |
1932 | 208 | 4ta in AL |
1931 | 211 | 1ra in AL |
1930 | 220 | 2da in AL |
1929 | 166 | 23to in AL |
1928 | 210 | 2da in AL |
1927 | 218 | 2da in AL |
1926 | 179 | 14to in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1938 | 576 | 12ma in AL |
1937 | 569 | 23to in AL |
1936 | 579 | 22to in AL |
1935 | 535 | 24to in AL |
1934 | 579 | 13to in AL |
1933 | 593 | 9na in AL |
1932 | 596 | 10ma in AL |
1931 | 619 | 3ra in AL |
1930 | 581 | 12ma in AL |
1929 | 553 | 21to in AL |
1928 | 562 | 7ma in AL |
1927 | 584 | 5ta in AL |
1926 | 572 | 14to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1938 | 689 | 6ta in AL |
1937 | 700 | 8va in AL |
1936 | 719 | 4ta in AL |
1935 | 672 | 11mo in AL |
1934 | 690 | 5ta in AL |
1933 | 687 | 5ta in AL |
1932 | 708 | 3ra in AL |
1931 | 738 | 1ra in AL |
1930 | 703 | 1ra in AL |
1929 | 692 | 5ta in AL |
1928 | 677 | 8va in AL |
1927 | 717 | 2da in AL |
1926 | 696 | 3ra in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1938 | 114 | 7ma in AL |
1937 | 159 | 3ra in AL |
1936 | 152 | 2da in AL |
1935 | 119 | 2da in AL |
1934 | 165 | 1ra in AL |
1933 | 139 | 2da in AL |
1932 | 151 | 2da in AL |
1931 | 184 | 1ra in AL |
1930 | 174 | 1ra in AL |
1929 | 126 | 4ta in AL |
1928 | 142 | 1ra in AL |
1927 | 175 | 1ra in AL |
1926 | 112 | 5ta in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1938 | 5 | 3ra in AL |
1937 | 4 | 11mo in AL |
1936 | 7 | 4ta in AL |
1935 | 5 | 5ta in AL |
1934 | 2 | 15to in AL |
1932 | 3 | 15to in AL |
1930 | 3 | 16to in AL |
1929 | 5 | 6ta in AL |
1928 | 4 | 9na in AL |
1927 | 3 | 24to in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1935 | 7 | 9na in AL |
1934 | 5 | 16to in AL |
1933 | 13 | 2da in AL |
1932 | 11 | 4ta in AL |
1931 | 12 | 6ta in AL |
1930 | 14 | 2da in AL |
1928 | 11 | 6ta in AL |
1927 | 8 | 13to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1935 | 8 | 16to in AL |
1934 | 9 | 16to in AL |
1933 | 9 | 13to in AL |
1931 | 17 | 6ta in AL |
1930 | 12 | 17to in AL |
+ Ver Más Rankings