Lou Whitaker #1
- 2B
- B/T: L/R
- 5' 11"/160
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
8570 | .276 | 244 | 1084 | 143 | .789 |
Lou Whitaker Bio
- Nombre Completo: Louis Rodman Whitaker
- Nacido: 5/12/1957 en Brooklyn, NY
- Draft: 1975, Detroit Tigers, Ronda: 5, Selección General: 99
- Debut: 9/09/1977
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 8570 | 1386 | 2369 | 244 | 1084 | 143 | .276 | .363 | .789 |
Noticias
Los Tigres conmemoran equipo campe¨®n de 1984
Lou Whitaker ranks 7th among post-1947 2B
Mesa redonda: ?Merec¨ªan estas figuras m¨¢s votos al Sal¨®n de la Fama?
Retiro de camisa de Whitaker con el n¨²mero 1
Premios
Jackie Robinson AL Rookie of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1978 | Detroit Tigers | AL |
Tigers Rookie of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1978 | Detroit Tigers | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/11/1983 | Detroit Tigers | AL |
AL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/1983 | Detroit Tigers | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1983 | Detroit Tigers | AL |
1984 | Detroit Tigers | AL |
1985 | Detroit Tigers | AL |
1986 | Detroit Tigers | AL |
1987 | Detroit Tigers | AL |
Tiger of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1983 | Detroit Tigers | AL |
1989 | Detroit Tigers | AL |
AL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1983 | Detroit Tigers | AL |
1984 | Detroit Tigers | AL |
1985 | Detroit Tigers | AL |
1987 | Detroit Tigers | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1983 | Detroit Tigers | AL |
1984 | Detroit Tigers | AL |
1985 | Detroit Tigers | AL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1984 | Detroit Tigers | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2022 | Detroit Tigers | AL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1987 | 6 | 14to in AL |
1986 | 6 | 12ma in AL |
1985 | 8 | 7ma in AL |
1983 | 6 | 14to in AL |
1982 | 8 | 8va in AL |
1981 | 4 | 12ma in AL |
1979 | 8 | 10ma in AL |
1978 | 7 | 11mo in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1994 | .301 | 25to in AL |
1984 | .289 | 22to in AL |
1983 | .320 | 3ra in AL |
1978 | .285 | 23to in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1992 | .386 | 12ma in AL |
1991 | .391 | 10ma in AL |
1989 | .361 | 20to in AL |
1985 | .362 | 18to in AL |
1984 | .357 | 25to in AL |
1983 | .380 | 10ma in AL |
1979 | .395 | 8va in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1986 | 8 | 21to in AL |
1983 | 10 | 9na in AL |
1979 | 10 | 19to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1983 | 17 | 20to in AL |
1979 | 20 | 17to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1983 | 161 | 4ta in AL |
1981 | 109 | 1ra in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1985 | 170 | 16to in AL |
1983 | 206 | 3ra in AL |
1982 | 160 | 22to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1991 | 94 | 14to in AL |
1987 | 110 | 3ra in AL |
1986 | 95 | 12ma in AL |
1985 | 102 | 10ma in AL |
1984 | 90 | 18to in AL |
1983 | 94 | 12ma in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1993 | 32 | 22to in AL |
1987 | 38 | 3ra in AL |
1983 | 40 | 7ma in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1987 | 604 | 11mo in AL |
1986 | 584 | 24to in AL |
1985 | 609 | 13to in AL |
1983 | 643 | 3ra in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1994 | .491 | 23to in AL |
1992 | .461 | 16to in AL |
1991 | .489 | 12ma in AL |
1989 | .462 | 13to in AL |
1985 | .456 | 23to in AL |
1983 | .457 | 22to in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1994 | .868 | 24to in AL |
1992 | .847 | 11mo in AL |
1991 | .880 | 11mo in AL |
1989 | .823 | 12ma in AL |
1985 | .818 | 18to in AL |
1983 | .837 | 16to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1987 | 684 | 10ma in AL |
1986 | 651 | 25to in AL |
1985 | 701 | 9na in AL |
1983 | 720 | 2da in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1989 | 235 | 25to in AL |
1986 | 255 | 25to in AL |
1985 | 278 | 17to in AL |
1983 | 294 | 7ma in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1987 | 108 | 23to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1992 | 19 | 25to in AL |
1991 | 23 | 20to in AL |
1990 | 18 | 23to in AL |
1989 | 28 | 7ma in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1989 | 85 | 19to in AL |
+ Ver Más Rankings