Temporada Regular 2024
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
11 | 0-1 | 13.97 | 9.2 | 12 | 2.69 |
Temporada Regular 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2-2 | 7.38 | 61.0 | 55 | 1.97 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Luis Fr¨ªas Bio
- Nombre Completo: Luis David Fr¨ªas
- Nacido: 5/23/1998 en Rio San Juan, Dominican Republic
- Debut: 9/19/2021
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Temporada Regular De Por Vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2024 | 0 | 1 | 13.97 | 11 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 2.69 |
Temporada Regular De Por Vida | 2 | 2 | 7.38 | 58 | 0 | 0 | 61.0 | 55 | 1.97 |
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 0 | 0 | 21.60 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3.30 |
Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 15 Games | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/9 @ TEX | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
14/9 vs STL | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9/9 vs NYM | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/3 vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
RP
(11)
Noticias
Luis Fr¨ªas asegura la victoria 7-2
Luis Fr¨ªas poncha a Harrison Bader
Luis Fr¨ªas saca el out 27
Fr¨ªas y Castro han ayudado a ¡°salvar¡± el bullpen de Arizona
Premios
NWL Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/30/2019 | Hillsboro Hops | NWL |
05/16/2021 | Hillsboro Hops | A+ W |
NWL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Hillsboro Hops | NWL |
Baseball America Short-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Hillsboro Hops | NWL |
TEX Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/01/2021 | Amarillo Sod Poodles | AA C |
Rankings en la Liga
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
1 de octubre de 2024 | Toronto Blue Jays llamado RHP Luis Fr¨ªas de Buffalo Bisons. | |
18 de septiembre de 2024 | Toronto Blue Jays opcionado RHP Luis Fr¨ªas a Buffalo Bisons. | |
6 de septiembre de 2024 | Toronto Blue Jays llamado RHP Luis Fr¨ªas de Buffalo Bisons. | |
6 de septiembre de 2024 | Toronto Blue Jays activan a RHP Luis Fr¨ªas. | |
13 de agosto de 2024 | Buffalo Bisons activan a RHP Luis Fr¨ªas. | |
10 de agosto de 2024 | Toronto Blue Jays reclamado RHP Luis Fr¨ªas fuera de waivers de Arizona Diamondbacks. | |
10 de agosto de 2024 | RHP Luis Fr¨ªas asignado a Buffalo Bisons. | |
8 de agosto de 2024 | Arizona Diamondbacks designado RHP Luis Fr¨ªas para la asignación. | |
6 de junio de 2024 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Fr¨ªas a Reno Aces. | |
6 de junio de 2024 | Arizona Diamondbacks activan a RHP Luis Fr¨ªas de la 15-día lista de lesionados. | |
4 de junio de 2024 | Arizona Diamondbacks envian a RHP Luis Fr¨ªas una asignación de rehabilitación a Reno Aces. | |
1 de junio de 2024 | Arizona Diamondbacks envian a RHP Luis Fr¨ªas una asignación de rehabilitación a ACL D-backs. | |
1 de junio de 2024 | Arizona Diamondbacks envian a RHP Luis Fr¨ªas una asignación de rehabilitación a ACL D-backs. | |
17 de abril de 2024 | Arizona Diamondbacks ponen a RHP Luis Fr¨ªas en la 15-día lista de lesionados. Right shoulder inflammation. | |
15 de diciembre de 2023 | RHP Luis Fr¨ªas asignado a Tigres del Licey. | |
1 de septiembre de 2023 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Fr¨ªas de Reno Aces. | |
1 de septiembre de 2023 | Arizona Diamondbacks activan a RHP Luis Fr¨ªas. | |
17 de agosto de 2023 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Fr¨ªas a Reno Aces. | |
18 de julio de 2023 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Fr¨ªas de Reno Aces. | |
27 de mayo de 2023 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Fr¨ªas a Reno Aces. | |
27 de mayo de 2023 | Reno Aces activan a RHP Luis Fr¨ªas. | |
17 de mayo de 2023 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Fr¨ªas de Reno Aces. | |
18 de abril de 2023 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Fr¨ªas a Reno Aces. | |
18 de abril de 2023 | Reno Aces activan a RHP Luis Fr¨ªas. | |
7 de abril de 2023 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Fr¨ªas, y de Reno Aces. | |
24 de marzo de 2023 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Fr¨ªas a Reno Aces. | |
24 de marzo de 2023 | Reno Aces activan a RHP Luis Fr¨ªas. | |
14 de octubre de 2022 | Tigres del Licey activan a RHP Luis Fr¨ªas. | |
14 de octubre de 2022 | RHP Luis Frias asignado a Tigres del Licey. | |
6 de octubre de 2022 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Frias de Reno Aces. | |
28 de septiembre de 2022 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Frias a Reno Aces. | |
18 de septiembre de 2022 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Frias de Reno Aces. | |
5 de septiembre de 2022 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Frias a Reno Aces. | |
21 de agosto de 2022 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Frias de Reno Aces. | |
27 de mayo de 2022 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Frias a Reno Aces. | |
18 de mayo de 2022 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Frias de Reno Aces. | |
7 de mayo de 2022 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Frias a Reno Aces. | |
28 de abril de 2022 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Frias de Reno Aces. | |
31 de marzo de 2022 | Arizona Diamondbacks opcionado RHP Luis Frias a Reno Aces. | |
18 de septiembre de 2021 | Arizona Diamondbacks llamado RHP Luis Frias de Reno Aces. | |
16 de agosto de 2021 | RHP Luis Frias asignado a Reno Aces de Amarillo Sod Poodles. | |
11 de mayo de 2021 | RHP Luis Frias asignado a Amarillo Sod Poodles de Hillsboro Hops. | |
30 de marzo de 2021 | P Luis Frias asignado a Hillsboro Hops de Reno Aces. | |
12 de marzo de 2021 | Arizona Diamondbacks opcionado P Luis Frias a Reno Aces. | |
26 de febrero de 2021 | Arizona Diamondbacks activan a P Luis Frias de la 10 día lista de deshabilitado. | |
26 de febrero de 2021 | Arizona Diamondbacks designado P Luis Frias para la asignación. | |
21 de febrero de 2021 | Arizona Diamondbacks ponen a RHP Luis Frias on the 10-día lista de lesionados. | |
20 de noviembre de 2020 | Arizona Diamondbacks seleccionado el contrato de RHP Luis Frias de Kane County Cougars. | |
30 de septiembre de 2020 | RHP Luis Frias asignado a Kane County Cougars de Diamondbacks Alternate Training Site. | |
19 de julio de 2020 | RHP Luis Frias asignado a Diamondbacks Alternate Training Site de Kane County Cougars. | |
28 de junio de 2020 | Arizona Diamondbacks invitado fuera del roster RHP Luis Frias para spring training. | |
1 de agosto de 2019 | RHP Luis Frias asignado a Kane County Cougars de Hillsboro Hops. | |
28 de julio de 2018 | RHP Luis Frias asignado a Hillsboro Hops de AZL D-backs. | |
18 de junio de 2018 | RHP Luis Frias asignado a AZL D-backs. | |
13 de octubre de 2016 | RHP Luis Frias asignado a Arizona Diamondbacks Futures. | |
13 de octubre de 2016 | RHP Luis Frias asignado a Arizona Diamondbacks Futures. | |
3 de junio de 2016 | RHP Luis Frias asignado a DSL D-backs. | |
24 de noviembre de 2015 | Arizona Diamondbacks agente libre firmado 3B Luis Frias con un contrato de la ligas menores. |
+ Ver M¨¢s Transacciones