Mark Leiter #31
- P
- B/T: R/R
- 6' 3"/210
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
335 | 65-73 | 4.57 | 1184.1 | 892 | 1.38 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
188 | .112 | 0 | 14 | 0 | .269 |
Mark Leiter Bio
- Nombre Completo: Mark Edward Leiter
- Nacido: 4/13/1963 en Joliet, IL
- Draft: 1983, Baltimore Orioles, Ronda: 4, Selección General: 103
- Universidad: Connors State Junior College
- Debut: 7/24/1990
- Familiar(es): padre de Mark Leiter Jr. brother of Al Leiter tio de Jack Leiter
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 188 | 8 | 21 | 0 | 14 | 0 | .112 | .152 | .269 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 65 | 73 | 4.57 | 335 | 149 | 26 | 1184.1 | 892 | 1.38 |
Noticias
A look at the Leiter family in MLB
?Por qu¨¦ el debut de Jack Leiter representa un hecho hist¨®rico en MLB?
Premios
Tony Conigliaro Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1994 | California Angels | AL |
Giants Willie McCovey Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1995 | San Francisco Giants | NL |
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1997 | 7 | 8va in NL |
1992 | 6 | 5ta in AL |
1991 | 5 | 13to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1998 | 8 | 17to in NL |
1997 | 9 | 12ma in NL |
1996 | 16 | 1ra in |
1996 | 7 | 1ra in NL |
1996 | 9 | 1ra in NL |
1995 | 17 | 1ra in NL |
1994 | 9 | 1ra in AL |
1991 | 6 | 14to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1997 | 132 | 1ra in NL |
1996 | 128 | 2da in |
1996 | 35 | 2da in NL |
1996 | 93 | 2da in NL |
1995 | 91 | 13to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1997 | 58 | 1ra in NL |
1996 | 45 | 4ta in |
1996 | 13 | 4ta in NL |
1996 | 32 | 4ta in NL |
1995 | 41 | 4ta in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1997 | 25 | 5ta in NL |
1996 | 37 | 1ra in |
1996 | 12 | 1ra in NL |
1996 | 25 | 1ra in NL |
1995 | 19 | 16to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1997 | 148 | 22to in NL |
1996 | 164 | 15to in |
1996 | 46 | 15to in NL |
1996 | 118 | 15to in NL |
1995 | 129 | 17to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1997 | 216 | 5ta in NL |
1996 | 219 | 9na in |
1996 | 68 | 9na in NL |
1996 | 151 | 9na in NL |
1995 | 185 | 13to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1997 | 740 | 23to in NL |
1996 | 801 | 20to in |
1996 | 268 | 20to in NL |
1996 | 533 | 20to in NL |
1995 | 729 | 13to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1996 | 205.0 | 22to in |
1996 | 69.2 | 22to in NL |
1996 | 135.1 | 22to in NL |
1995 | 195.2 | 8va in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1995 | 10 | 22to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1997 | 17 | 1ra in NL |
1996 | 12 | 9na in |
1996 | 2 | 9na in NL |
1996 | 10 | 9na in NL |
1995 | 12 | 8va in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1997 | 363 | 2da in NL |
1996 | 381 | 1ra in |
1996 | 119 | 1ra in NL |
1996 | 262 | 1ra in NL |
1995 | 287 | 10ma in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1998 | 69 | 15to in NL |
+ Ver Más Rankings