Rudy May #43
- P
- B/T: L/L
- 6' 3"/205
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
535 | 152-156 | 3.46 | 2622.0 | 1760 | 1.25 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
341 | .123 | 0 | 14 | 0 | .330 |
Rudy May Bio
- Nombre Completo: Rudolph May
- Nacido: 7/18/1944 en Coffeyville, KS
- Preparatoria: Castlemont, Oakland, CA
- Debut: 4/18/1965
- Último Juego: 10/19/2024
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 341 | 12 | 42 | 0 | 14 | 0 | .123 | .180 | .330 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 152 | 156 | 3.46 | 535 | 360 | 12 | 2622.0 | 1760 | 1.25 |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1979 | 4 | 14to in NL |
1978 | 6 | 9na in NL |
1977 | 5 | 22to in AL |
1974 | 5 | 22to in |
1974 | 4 | 22to in AL |
1974 | 1 | 22to in AL |
1965 | 4 | 23to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1977 | 25 | 7ma in AL |
1976 | 16 | 15to in |
1976 | 11 | 15to in AL |
1976 | 5 | 15to in AL |
1973 | 20 | 21to in AL |
1972 | 15 | 22to in AL |
1970 | 20 | 24to in AL |
1969 | 20 | 20to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1981 | 79 | 19to in AL |
1980 | 133 | 12ma in AL |
1976 | 109 | 24to in |
1976 | 71 | 24to in AL |
1976 | 38 | 24to in AL |
1975 | 145 | 12ma in AL |
1973 | 134 | 19to in AL |
1972 | 169 | 10ma in AL |
1971 | 156 | 13to in AL |
1970 | 164 | 11mo in AL |
1969 | 133 | 22to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1981 | 11 | 5ta in AL |
1977 | 14 | 11mo in AL |
1975 | 12 | 25to in AL |
1973 | 17 | 5ta in AL |
1971 | 12 | 22to in AL |
1970 | 13 | 13to in AL |
1969 | 13 | 15to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1981 | 71 | 11mo in AL |
1977 | 114 | 14to in AL |
1976 | 105 | 13to in |
1976 | 73 | 13to in AL |
1976 | 32 | 13to in AL |
1972 | 79 | 24to in AL |
1970 | 102 | 19to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1977 | 39 | 18to in AL |
1971 | 22to in AL | |
1970 | 23to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1981 | 8 | 2da in AL |
1976 | 7 | 14to in |
1976 | 3 | 14to in AL |
1976 | 4 | 14to in AL |
1974 | 6 | 18to in |
1974 | 4 | 18to in AL |
1974 | 2 | 18to in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1980 | 15 | 17to in AL |
1977 | 18 | 5ta in AL |
1976 | 15 | 16to in |
1976 | 11 | 16to in AL |
1976 | 4 | 16to in AL |
1975 | 14 | 21to in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1981 | 147.2 | 19to in AL |
1977 | 251.2 | 8va in AL |
1976 | 220.1 | 24to in |
1976 | 152.1 | 24to in AL |
1976 | 68.0 | 24to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1977 | 243 | 9na in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1981 | 557 | 18to in AL |
1977 | 953 | 8va in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1981 | 204 | 21to in AL |
1977 | 367 | 10ma in AL |
+ Ver Más Rankings