Shane Rawley #41
- P
- B/T: R/L
- 6' 0"/180
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
469 | 111-118 | 4.02 | 1871.1 | 991 | 1.43 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
289 | .138 | 0 | 13 | 2 | .328 |
Shane Rawley Bio
- Nombre Completo: Shane William Rawley
- Nacido: 7/27/1955 en Racine, WI
- Draft: 1974, Los Angeles Dodgers, Ronda: 4, Selección General: 85
- Universidad: Indian Hills CC
- Debut: 4/06/1978
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 289 | 16 | 40 | 0 | 13 | 2 | .138 | .162 | .328 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 111 | 118 | 4.02 | 469 | 230 | 40 | 1871.1 | 991 | 1.43 |
Premios
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
09/26/1981 | Seattle Mariners | AL |
NL Pitcher of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/1985 | Philadelphia Phillies | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1986 | Philadelphia Phillies | NL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1981 | 46 | 3ra in AL |
1980 | 59 | 12ma in AL |
1979 | 48 | 17to in AL |
1978 | 52 | 15to in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1989 | 7 | 5ta in AL |
1983 | 12 | 2da in AL |
1978 | 6 | 24to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1987 | 5 | 10ma in NL |
1978 | 5 | 21to in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1987 | 123 | 21to in NL |
1983 | 124 | 18to in AL |
1982 | 111 | 20to in AL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1988 | 111 | 2da in NL |
1987 | 118 | 4ta in NL |
1983 | 111 | 15to in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1988 | 34 | 22to in NL |
1987 | 56 | 1ra in NL |
1986 | 38 | 15to in NL |
1983 | 42 | 14to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1988 | 220 | 6ta in NL |
1987 | 250 | 2da in NL |
1983 | 246 | 7ma in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1988 | 768 | 25to in NL |
1987 | 895 | 6ta in NL |
1983 | 915 | 11mo in AL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1987 | 229.2 | 7ma in NL |
1983 | 238.1 | 11mo in AL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1987 | 17 | 2da in NL |
1986 | 11 | 23to in NL |
1985 | 13 | 20to in NL |
1983 | 14 | 14to in AL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1989 | 12 | 14to in AL |
1988 | 16 | 2da in NL |
1987 | 11 | 19to in NL |
1983 | 14 | 7ma in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1988 | 343 | 3ra in NL |
1987 | 383 | 2da in NL |
1983 | 369 | 12ma in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1989 | 19 | 14to in AL |
1988 | 27 | 2da in NL |
1987 | 23 | 18to in NL |
1985 | 16 | 23to in NL |
+ Ver Más Rankings