EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NL | 4 | 108 | 17 | 30 | 3 | 0 | 5 | 16 | 20 | 37 | 1 | 0 | .278 | .414 | .444 | .858 |
2 ? ? ? | AL | 2 | 62 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 | .210 | .329 | .468 | .797 |
2 ? ? ? | NL | 4 | 109 | 26 | 35 | 8 | 1 | 4 | 24 | 13 | 21 | 6 | 0 | .321 | .392 | .523 | .915 |
2 ? ? ? | NL | 3 | 70 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 13 | 5 | 13 | 1 | 0 | .186 | .269 | .371 | .640 |
2 ? ? ? | NL | 2 | 60 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 18 | 1 | 0 | .233 | .370 | .450 | .820 |
6 ? ? ? | NL | 4 | 81 | 23 | 24 | 6 | 0 | 3 | 21 | 17 | 22 | 4 | 0 | .296 | .436 | .481 | .917 |
6 ? ? ? | NL | 2 | 41 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | .293 | .356 | .585 | .941 |
6 ? ? ? | NL | 2 | 71 | 15 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 18 | 1 | 0 | .296 | .375 | .507 | .882 |
6 ? ? ? | NL | 2 | 43 | 6 | 12 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | .279 | .326 | .535 | .861 |
10 ? ? ? | AL | 2 | 63 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 14 | 0 | 2 | .222 | .359 | .333 | .692 |
10 ? ? ? | AL | 2 | 43 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 | .233 | .298 | .442 | .740 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 91 | 16 | 20 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 26 | 1 | 1 | .220 | .324 | .330 | .654 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 98 | 8 | 24 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | 4 | 0 | .245 | .327 | .347 | .674 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 67 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 20 | 4 | 0 | .209 | .304 | .373 | .677 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 101 | 8 | 23 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 26 | 2 | 1 | .228 | .322 | .317 | .639 |
16 ? ? ? | NL | 3 | 70 | 11 | 17 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | .243 | .308 | .314 | .622 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 39 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .179 | .250 | .308 | .558 |
16 ? ? ? | NL | 2 | 61 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | .164 | .215 | .246 | .461 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 38 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | .316 | .386 | .526 | .912 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 74 | 11 | 23 | 9 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 0 | .311 | .370 | .473 | .843 |
16 ? ? ? | AL | 3 | 73 | 16 | 20 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 13 | 9 | 0 | .274 | .407 | .411 | .818 |
16 ? ? ? | NL | 3 | 89 | 10 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 19 | 1 | 0 | .247 | .337 | .315 | .652 |
16 ? ? ? | NL | 3 | 79 | 17 | 26 | 9 | 0 | 1 | 17 | 13 | 18 | 1 | 0 | .329 | .430 | .481 | .911 |
16 ? ? ? | NL | 2 | 56 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 13 | 17 | 0 | 0 | .179 | .356 | .232 | .588 |
16 ? ? ? | AL | 3 | 70 | 4 | 14 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | .200 | .233 | .329 | .562 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 61 | 8 | 17 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 0 | .279 | .333 | .459 | .792 |
27 ? ? ? | AL | 2 | 46 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | .391 | .472 | .457 | .929 |
27 ? ? ? | NL | 2 | 59 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | 1 | 0 | .237 | .348 | .288 | .636 |
27 ? ? ? | AL | 2 | 55 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | .164 | .288 | .200 | .488 |
27 ? ? ? | NL | 2 | 64 | 16 | 18 | 5 | 2 | 0 | 13 | 10 | 13 | 6 | 0 | .281 | .382 | .422 | .804 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball