Posiciones
1995
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 58 | .597 | - | - | 5-5 | L1 | 791 | 698 | +93 | 80-64 | 42-30 | 44-28 | 32-27 | |
79 | 65 | .549 | 7.0 | - | 9-1 | W5 | 749 | 688 | +61 | 78-66 | 46-26 | 33-39 | 29-30 | |
71 | 73 | .493 | 15.0 | 8.0 | 9-1 | W5 | 704 | 640 | +64 | 78-66 | 36-36 | 35-37 | 31-38 | |
60 | 84 | .417 | 26.0 | 19.0 | 3-7 | L3 | 654 | 844 | -190 | 55-89 | 35-37 | 25-47 | 24-45 | |
56 | 88 | .389 | 30.0 | 23.0 | 2-8 | L5 | 642 | 777 | -135 | 60-84 | 29-43 | 27-45 | 18-50 | |
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
100 | 44 | .694 | - | - | 7-3 | W5 | 840 | 607 | +233 | 93-51 | 54-18 | 46-26 | 26-22 | |
70 | 74 | .486 | 30.0 | 9.0 | 2-8 | L3 | 629 | 691 | -62 | 66-78 | 35-37 | 35-37 | 28-37 | |
68 | 76 | .472 | 32.0 | 11.0 | 6-4 | W1 | 755 | 758 | -3 | 72-72 | 38-34 | 30-42 | 22-41 | |
65 | 79 | .451 | 35.0 | 14.0 | 2-8 | W1 | 740 | 747 | -7 | 71-73 | 33-39 | 32-40 | 23-37 | |
56 | 88 | .389 | 44.0 | 23.0 | 4-6 | L1 | 703 | 889 | -186 | 57-87 | 29-43 | 27-45 | 25-42 | |
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
79 | 66 | .545 | - | - | 7-3 | W1 | 796 | 708 | +88 | 80-65 | 46-27 | 33-39 | 34-26 | |
78 | 67 | .538 | 1.0 | 1.5 | 6-4 | L1 | 801 | 697 | +104 | 82-63 | 39-33 | 39-34 | 26-31 | |
74 | 70 | .514 | 4.5 | 5.0 | 6-4 | W2 | 691 | 720 | -29 | 69-75 | 41-31 | 33-39 | 20-31 | |
67 | 77 | .465 | 11.5 | 12.0 | 1-9 | L9 | 730 | 761 | -31 | 69-75 | 38-34 | 29-43 | 32-39 | |
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
90 | 54 | .625 | - | - | 5-5 | L3 | 645 | 540 | +105 | 84-60 | 44-28 | 46-26 | 36-23 | |
69 | 75 | .479 | 21.0 | 8.0 | 6-4 | W6 | 657 | 618 | +39 | 76-68 | 40-32 | 29-43 | 32-33 | |
69 | 75 | .479 | 21.0 | 8.0 | 3-7 | L1 | 615 | 658 | -43 | 68-76 | 35-37 | 34-38 | 28-35 | |
67 | 76 | .469 | 22.5 | 9.5 | 6-4 | W1 | 673 | 673 | +0 | 72-71 | 37-34 | 30-42 | 31-40 | |
66 | 78 | .458 | 24.0 | 11.0 | 4-6 | L1 | 621 | 638 | -17 | 70-74 | 31-41 | 35-37 | 22-43 | |
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
85 | 59 | .590 | - | - | 5-5 | W1 | 747 | 623 | +124 | 84-60 | 44-28 | 41-31 | 33-22 | |
76 | 68 | .528 | 9.0 | 1.0 | 6-4 | W2 | 747 | 674 | +73 | 79-65 | 36-36 | 40-32 | 22-29 | |
73 | 71 | .507 | 12.0 | 4.0 | 8-2 | L2 | 693 | 671 | +22 | 74-70 | 34-38 | 39-33 | 25-35 | |
62 | 81 | .434 | 22.5 | 14.5 | 4-6 | L1 | 563 | 658 | -95 | 61-82 | 39-33 | 23-48 | 30-45 | |
58 | 86 | .403 | 27.0 | 19.0 | 3-7 | W1 | 629 | 736 | -107 | 62-82 | 31-41 | 27-45 | 24-46 | |
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
78 | 66 | .542 | - | - | 7-3 | W2 | 634 | 609 | +25 | 75-69 | 39-33 | 39-33 | 23-23 | |
77 | 67 | .535 | 1.0 | - | 5-5 | W2 | 785 | 783 | +2 | 72-72 | 44-28 | 33-39 | 26-33 | |
70 | 74 | .486 | 8.0 | 7.0 | 5-5 | L2 | 668 | 672 | -4 | 72-72 | 40-32 | 30-42 | 29-36 | |
67 | 77 | .465 | 11.0 | 10.0 | 3-7 | L2 | 652 | 776 | -124 | 61-83 | 37-35 | 30-42 | 24-36 |
Indicadores de clasificaci¨®n
- wComod¨ªn asegurado
- yT¨ªtulo de divisi¨®n
July 17
Chicago White Sox 1 at New York Yankees 1
Los juegos empatados no cuentan para los c¨¢lculos de las posiciones.