JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 16 | 63 | 10 | 11 | 2 | 0 | 6 | 11 | 4 | 24 | 4 | 0 | .175 | .246 | .492 | .738 |
1 ? ? ? | LAD | 18 | 68 | 11 | 16 | 0 | 1 | 6 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | .235 | .274 | .529 | .803 |
1 ? ? ? | SF | 16 | 59 | 9 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | .254 | .279 | .559 | .838 |
1 ? ? ? | NYY | 16 | 60 | 17 | 22 | 4 | 0 | 6 | 20 | 11 | 17 | 2 | 0 | .367 | .479 | .733 | 1.212 |
1 ? ? ? | PHI | 16 | 58 | 14 | 15 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 16 | 1 | 1 | .259 | .403 | .621 | 1.024 |
1 ? ? ? | ATH | 16 | 59 | 12 | 18 | 2 | 0 | 6 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | .305 | .388 | .644 | 1.032 |
1 ? ? ? | SD | 16 | 61 | 16 | 22 | 1 | 0 | 6 | 12 | 8 | 9 | 6 | 0 | .361 | .429 | .672 | 1.101 |
1 ? ? ? | LAA | 15 | 56 | 9 | 11 | 1 | 0 | 6 | 14 | 8 | 14 | 1 | 0 | .196 | .299 | .536 | .835 |
9 ? ? ? | DET | 16 | 52 | 8 | 14 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 0 | 1 | .269 | .304 | .596 | .900 |
9 ? ? ? | AZ | 16 | 63 | 14 | 21 | 6 | 1 | 5 | 10 | 7 | 16 | 1 | 0 | .333 | .425 | .698 | 1.123 |
9 ? ? ? | MIL | 17 | 76 | 14 | 22 | 6 | 1 | 5 | 17 | 0 | 20 | 1 | 1 | .289 | .286 | .592 | .878 |
9 ? ? ? | LAD | 17 | 64 | 9 | 18 | 3 | 0 | 5 | 16 | 3 | 13 | 2 | 0 | .281 | .309 | .563 | .872 |
9 ? ? ? | MIA | 11 | 34 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 15 | 0 | 0 | .294 | .342 | .735 | 1.077 |
9 ? ? ? | LAA | 13 | 48 | 7 | 16 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 | .333 | .347 | .667 | 1.014 |
9 ? ? ? | LAD | 18 | 71 | 18 | 21 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 18 | 4 | 1 | .296 | .390 | .549 | .939 |
9 ? ? ? | LAA | 14 | 38 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | .368 | .467 | .842 | 1.309 |
9 ? ? ? | SEA | 16 | 59 | 9 | 13 | 3 | 0 | 5 | 8 | 8 | 18 | 2 | 0 | .220 | .324 | .525 | .849 |
9 ? ? ? | NYY | 15 | 50 | 12 | 15 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 14 | 2 | 1 | .300 | .417 | .680 | 1.097 |
9 ? ? ? | AZ | 16 | 55 | 7 | 8 | 2 | 0 | 5 | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | .145 | .277 | .455 | .732 |
9 ? ? ? | DET | 16 | 59 | 13 | 17 | 5 | 0 | 5 | 12 | 8 | 21 | 1 | 0 | .288 | .380 | .627 | 1.007 |
9 ? ? ? | CHC | 19 | 75 | 19 | 23 | 8 | 0 | 5 | 18 | 16 | 11 | 3 | 0 | .307 | .429 | .613 | 1.042 |
9 ? ? ? | LAA | 15 | 64 | 10 | 15 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | .234 | .275 | .484 | .759 |
9 ? ? ? | WSH | 16 | 57 | 11 | 14 | 3 | 0 | 5 | 12 | 11 | 21 | 3 | 1 | .246 | .377 | .561 | .938 |
24 24 ? ? ? | WSH | 11 | 41 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 12 | 4 | 0 | .244 | .289 | .585 | .874 |
24 ? ? ? | NYM | 16 | 55 | 10 | 19 | 6 | 0 | 4 | 19 | 11 | 9 | 0 | 0 | .345 | .464 | .673 | 1.137 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball