JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 19 | 70 | 20 | 28 | 5 | 0 | 7 | 22 | 14 | 17 | 2 | 0 | .400 | .512 | .771 | 1.283 |
2 ? ? ? | TB | 17 | 53 | 11 | 20 | 7 | 0 | 3 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | .377 | .443 | .679 | 1.122 |
3 ? ? ? | STL | 19 | 75 | 10 | 28 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 11 | 3 | 1 | .373 | .407 | .533 | .940 |
4 ? ? ? | NYY | 19 | 71 | 10 | 25 | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | 0 | 0 | .352 | .397 | .465 | .862 |
5 ? ? ? | SF | 18 | 69 | 19 | 24 | 10 | 1 | 3 | 14 | 7 | 12 | 3 | 0 | .348 | .403 | .652 | 1.055 |
5 ? ? ? | SD | 18 | 69 | 16 | 24 | 1 | 0 | 6 | 14 | 10 | 9 | 6 | 0 | .348 | .425 | .623 | 1.048 |
7 ? ? ? | COL | 17 | 55 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | .345 | .383 | .509 | .892 |
8 ? ? ? | NYM | 19 | 67 | 12 | 23 | 8 | 0 | 5 | 21 | 12 | 11 | 0 | 0 | .343 | .451 | .687 | 1.138 |
9 ? ? ? | ATH | 18 | 71 | 12 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | .338 | .338 | .507 | .845 |
10 ? ? ? | MIA | 18 | 72 | 11 | 24 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 6 | 2 | .333 | .424 | .375 | .799 |
11 ? ? ? | SD | 19 | 71 | 16 | 23 | 8 | 0 | 2 | 9 | 8 | 13 | 6 | 0 | .324 | .392 | .521 | .913 |
11 ? ? ? | AZ | 19 | 71 | 12 | 23 | 6 | 0 | 4 | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | .324 | .402 | .577 | .979 |
13 ? ? ? | BOS | 19 | 78 | 10 | 25 | 7 | 0 | 4 | 16 | 4 | 18 | 1 | 0 | .321 | .365 | .564 | .929 |
13 ? ? ? | AZ | 19 | 78 | 18 | 25 | 7 | 1 | 6 | 17 | 7 | 21 | 4 | 0 | .321 | .398 | .667 | 1.065 |
15 ? ? ? | MIL | 19 | 66 | 11 | 21 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | .318 | .408 | .455 | .863 |
16 ? ? ? | AZ | 19 | 63 | 10 | 20 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 6 | 3 | 0 | .317 | .427 | .492 | .919 |
16 ? ? ? | WSH | 17 | 63 | 9 | 20 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | .317 | .377 | .444 | .821 |
18 18 ? ? ? | NYY | 17 | 60 | 12 | 19 | 3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 15 | 2 | 1 | .317 | .414 | .650 | 1.064 |
19 ? ? ? | ATH | 19 | 73 | 17 | 23 | 2 | 0 | 9 | 18 | 8 | 15 | 0 | 0 | .315 | .383 | .712 | 1.095 |
20 ? ? ? | COL | 13 | 54 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 11 | 1 | 0 | .315 | .351 | .537 | .888 |
21 ? ? ? | CHC | 17 | 67 | 8 | 21 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 6 | 1 | .313 | .356 | .373 | .729 |
22 ? ? ? | MIL | 19 | 77 | 17 | 24 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 18 | 4 | 1 | .312 | .349 | .442 | .791 |
23 ? ? ? | HOU | 18 | 74 | 11 | 23 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 15 | 3 | 2 | .311 | .342 | .446 | .788 |
24 24 ? ? ? | CLE | 18 | 71 | 13 | 22 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0 | .310 | .364 | .451 | .815 |
25 ? ? ? | SF | 16 | 55 | 10 | 17 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 4 | 0 | .309 | .345 | .527 | .872 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball