JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | LAD | 159 | 636 | 134 | 197 | 38 | 7 | 54 | 130 | 81 | 162 | 59 | 4 | .310 | .390 | .646 | 1.036 |
2 ? ? ? | COL | 157 | 655 | 83 | 176 | 45 | 4 | 26 | 78 | 23 | 200 | 6 | 5 | .269 | .295 | .469 | .764 |
3 ? ? ? | NYM | 152 | 618 | 107 | 169 | 39 | 1 | 33 | 91 | 56 | 127 | 29 | 4 | .273 | .344 | .500 | .844 |
4 ? ? ? | PHI | 145 | 550 | 85 | 157 | 42 | 0 | 30 | 87 | 76 | 138 | 7 | 4 | .285 | .373 | .525 | .898 |
5 ? ? ? | CIN | 160 | 618 | 105 | 160 | 36 | 10 | 25 | 76 | 69 | 218 | 67 | 16 | .259 | .339 | .471 | .810 |
6 ? ? ? | ATL | 162 | 606 | 96 | 183 | 31 | 0 | 39 | 104 | 74 | 170 | 1 | 0 | .302 | .378 | .546 | .924 |
7 ? ? ? | SF | 154 | 575 | 98 | 142 | 39 | 2 | 27 | 78 | 64 | 158 | 15 | 2 | .247 | .328 | .463 | .791 |
8 ? ? ? | LAD | 154 | 589 | 84 | 160 | 32 | 2 | 33 | 99 | 53 | 188 | 12 | 3 | .272 | .339 | .501 | .840 |
8 ? ? ? | ATL | 162 | 600 | 78 | 148 | 37 | 1 | 29 | 98 | 71 | 170 | 0 | 0 | .247 | .333 | .457 | .790 |
10 ? ? ? | MIL | 161 | 610 | 93 | 153 | 33 | 0 | 32 | 112 | 74 | 173 | 21 | 4 | .251 | .331 | .462 | .793 |
10 ? ? ? | NYM | 162 | 608 | 91 | 146 | 31 | 0 | 34 | 88 | 70 | 172 | 3 | 0 | .240 | .329 | .459 | .788 |
12 ? ? ? | MIL | 155 | 595 | 99 | 167 | 37 | 2 | 23 | 92 | 78 | 139 | 9 | 2 | .281 | .365 | .466 | .831 |
13 13 ? ? ? | PHI | 143 | 554 | 62 | 155 | 44 | 2 | 15 | 97 | 40 | 86 | 5 | 2 | .280 | .332 | .448 | .780 |
13 13 ? ? ? | CHC | 153 | 569 | 89 | 138 | 34 | 2 | 25 | 86 | 80 | 168 | 13 | 2 | .243 | .341 | .441 | .782 |
13 ? ? ? | AZ | 136 | 504 | 93 | 147 | 23 | 2 | 36 | 95 | 65 | 106 | 7 | 1 | .292 | .372 | .560 | .932 |
13 ? ? ? | SD | 156 | 554 | 77 | 162 | 31 | 6 | 24 | 90 | 29 | 101 | 16 | 3 | .292 | .326 | .500 | .826 |
17 ? ? ? | PHI | 150 | 573 | 110 | 142 | 22 | 0 | 38 | 104 | 106 | 197 | 5 | 3 | .248 | .366 | .485 | .851 |
17 ? ? ? | AZ | 158 | 571 | 90 | 146 | 28 | 2 | 30 | 101 | 49 | 176 | 2 | 1 | .256 | .319 | .469 | .788 |
19 ? ? ? | LAD | 147 | 542 | 81 | 153 | 35 | 2 | 22 | 89 | 78 | 100 | 9 | 2 | .282 | .378 | .476 | .854 |
19 ? ? ? | SD | 152 | 593 | 77 | 163 | 30 | 0 | 29 | 105 | 45 | 124 | 11 | 2 | .275 | .325 | .472 | .797 |
21 ? ? ? | AZ | 158 | 589 | 121 | 136 | 22 | 14 | 22 | 74 | 73 | 130 | 35 | 8 | .231 | .322 | .428 | .750 |
21 21 ? ? ? | PIT | 146 | 541 | 72 | 140 | 34 | 3 | 21 | 76 | 51 | 181 | 22 | 1 | .259 | .324 | .449 | .773 |
21 ? ? ? | CIN | 158 | 574 | 74 | 129 | 34 | 4 | 20 | 92 | 72 | 137 | 25 | 3 | .225 | .319 | .402 | .721 |
24 ? ? ? | PHI | 162 | 606 | 80 | 154 | 30 | 4 | 23 | 86 | 41 | 139 | 6 | 2 | .254 | .311 | .431 | .742 |
25 ? ? ? | STL | 154 | 599 | 70 | 147 | 33 | 1 | 22 | 65 | 47 | 173 | 11 | 0 | .245 | .302 | .414 | .716 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball