JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | TOR | 0 | 0 | 2.70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17 | 1.00 | .162 |
1 ? ? ? | WSH | 1 | 0 | 15.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 11 | 13 | 13 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2.61 | .333 |
1 ? ? ? | LAD | 0 | 0 | 2.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1.15 | .184 |
1 ? ? ? | LAD | 1 | 1 | 3.48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 20 | 1.06 | .211 |
5 ? ? ? | BAL | 0 | 0 | 3.60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1.50 | .243 |
5 ? ? ? | SEA | 0 | 0 | 5.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1.38 | .250 |
5 ? ? ? | SD | 0 | 1 | 1.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0.69 | .103 |
5 ? ? ? | PIT | 0 | 0 | 1.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1.18 | .189 |
5 ? ? ? | TEX | 1 | 0 | 1.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1.00 | .176 |
5 ? ? ? | TOR | 1 | 0 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1.14 | .250 |
5 ? ? ? | MIL | 1 | 0 | 1.74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0.68 | .091 |
5 ? ? ? | NYY | 2 | 1 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0.72 | .129 |
5 ? ? ? | STL | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.56 | .158 |
5 ? ? ? | SEA | 1 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.91 | .143 |
5 ? ? ? | SF | 1 | 0 | 0.87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.68 | .143 |
5 ? ? ? | CIN | 0 | 0 | 1.59 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.71 | .132 |
5 ? ? ? | LAD | 0 | 0 | 2.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.00 | .275 |
5 ? ? ? | CLE | 0 | 0 | 1.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 1.09 | .205 |
19 ? ? ? | HOU | 0 | 1 | 2.79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.66 | .225 |
19 ? ? ? | SD | 2 | 0 | 0.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0.97 | .152 |
19 ? ? ? | PHI | 2 | 0 | 2.79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9.2 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1.34 | .275 |
19 ? ? ? | BAL | 1 | 0 | 0.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0.93 | .194 |
19 ? ? ? | CIN | 1 | 0 | 5.40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.68 | .242 |
19 ? ? ? | PIT | 0 | 0 | 4.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.00 | .188 |
19 ? ? ? | BOS | 2 | 1 | 1.08 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1.20 | .200 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball