JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 26 | 98 | 23 | 40 | 7 | 1 | 7 | 26 | 18 | 25 | 3 | 1 | .408 | .508 | .714 | 1.222 |
2 ? ? ? | AZ | 26 | 111 | 24 | 35 | 8 | 2 | 9 | 23 | 10 | 29 | 5 | 0 | .315 | .387 | .667 | 1.054 |
3 ? ? ? | NYM | 27 | 96 | 16 | 32 | 11 | 1 | 6 | 26 | 16 | 18 | 0 | 0 | .333 | .440 | .656 | 1.096 |
4 ? ? ? | SD | 25 | 97 | 23 | 33 | 2 | 1 | 8 | 17 | 12 | 16 | 7 | 1 | .340 | .409 | .629 | 1.038 |
5 ? ? ? | ATH | 27 | 103 | 20 | 31 | 4 | 0 | 9 | 22 | 11 | 24 | 1 | 0 | .301 | .365 | .602 | .967 |
6 ? ? ? | CHC | 28 | 110 | 25 | 33 | 8 | 2 | 7 | 25 | 21 | 18 | 8 | 0 | .300 | .409 | .600 | 1.009 |
7 ? ? ? | NYY | 23 | 78 | 17 | 22 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 21 | 2 | 1 | .282 | .391 | .590 | .981 |
8 ? ? ? | TB | 24 | 74 | 14 | 23 | 8 | 0 | 4 | 13 | 11 | 18 | 0 | 0 | .311 | .409 | .581 | .990 |
9 ? ? ? | DET | 27 | 97 | 18 | 25 | 7 | 0 | 8 | 22 | 15 | 31 | 1 | 0 | .258 | .362 | .577 | .939 |
10 ? ? ? | CHC | 26 | 88 | 15 | 26 | 7 | 1 | 5 | 16 | 10 | 25 | 2 | 0 | .295 | .386 | .568 | .954 |
11 ? ? ? | BOS | 28 | 109 | 18 | 35 | 11 | 0 | 5 | 21 | 12 | 23 | 1 | 1 | .321 | .400 | .560 | .960 |
12 ? ? ? | BAL | 25 | 84 | 17 | 24 | 5 | 0 | 6 | 20 | 18 | 20 | 5 | 1 | .286 | .423 | .560 | .983 |
13 13 ? ? ? | SF | 27 | 104 | 22 | 34 | 11 | 2 | 3 | 16 | 11 | 17 | 3 | 1 | .327 | .388 | .558 | .946 |
14 ? ? ? | CHC | 24 | 96 | 14 | 28 | 5 | 1 | 6 | 23 | 11 | 29 | 1 | 1 | .292 | .361 | .552 | .913 |
15 15 ? ? ? | WSH | 27 | 101 | 17 | 26 | 5 | 0 | 8 | 19 | 14 | 32 | 3 | 2 | .257 | .353 | .545 | .898 |
16 ? ? ? | LAA | 22 | 79 | 10 | 21 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | 32 | 0 | 0 | .266 | .284 | .544 | .828 |
17 ? ? ? | STL | 25 | 98 | 15 | 36 | 8 | 0 | 3 | 15 | 6 | 12 | 3 | 1 | .367 | .406 | .541 | .947 |
18 ? ? ? | LAD | 26 | 99 | 16 | 25 | 2 | 1 | 8 | 19 | 4 | 17 | 1 | 1 | .253 | .290 | .535 | .825 |
19 19 ? ? ? | PIT | 24 | 86 | 16 | 22 | 3 | 0 | 7 | 14 | 14 | 26 | 12 | 0 | .256 | .359 | .535 | .894 |
20 ? ? ? | SEA | 26 | 103 | 14 | 23 | 5 | 0 | 9 | 16 | 14 | 34 | 3 | 0 | .223 | .322 | .534 | .856 |
21 ? ? ? | MIL | 27 | 118 | 21 | 33 | 10 | 1 | 6 | 23 | 2 | 29 | 2 | 2 | .280 | .295 | .534 | .829 |
22 ? ? ? | CLE | 24 | 79 | 12 | 16 | 3 | 1 | 7 | 18 | 12 | 25 | 0 | 0 | .203 | .305 | .532 | .837 |
23 ? ? ? | CHC | 28 | 109 | 22 | 31 | 9 | 1 | 5 | 18 | 6 | 28 | 12 | 1 | .284 | .328 | .523 | .851 |
24 ? ? ? | TOR | 24 | 73 | 10 | 24 | 6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 21 | 4 | 0 | .329 | .412 | .521 | .933 |
25 ? ? ? | ATL | 25 | 102 | 12 | 31 | 4 | 0 | 6 | 18 | 6 | 33 | 0 | 0 | .304 | .349 | .520 | .869 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball