EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AL | 158 | 1294 | -- | 274 | 47 | 7 | 33 | 404 | 148 | 394 | -- | -- | .212 | .297 | .335 | .632 |
2 ? ? ? | AL | 159 | 1166 | -- | 255 | 42 | 2 | 28 | 338 | 90 | 318 | -- | -- | .219 | .274 | .330 | .604 |
3 ? ? ? | AL | 161 | 1186 | -- | 270 | 49 | 5 | 42 | 396 | 139 | 385 | -- | -- | .228 | .306 | .384 | .690 |
4 ? ? ? | NL | 162 | 1293 | -- | 296 | 55 | 5 | 27 | 433 | 140 | 341 | -- | -- | .229 | .303 | .342 | .645 |
5 ? ? ? | NL | 162 | 1269 | -- | 292 | 44 | 4 | 38 | 466 | 148 | 377 | -- | -- | .230 | .310 | .361 | .671 |
6 ? ? ? | AL | 161 | 1191 | -- | 278 | 46 | 1 | 37 | 421 | 149 | 325 | -- | -- | .233 | .326 | .367 | .693 |
7 ? ? ? | NL | 162 | 1289 | -- | 302 | 67 | 5 | 34 | 451 | 130 | 333 | -- | -- | .234 | .299 | .373 | .672 |
8 ? ? ? | AL | 162 | 1247 | -- | 297 | 63 | 3 | 37 | 439 | 182 | 358 | -- | -- | .238 | .340 | .383 | .723 |
9 ? ? ? | AL | 162 | 1362 | -- | 331 | 82 | 5 | 46 | 507 | 141 | 336 | -- | -- | .243 | .320 | .412 | .732 |
10 ? ? ? | NL | 161 | 1336 | -- | 326 | 66 | 9 | 44 | 513 | 183 | 342 | -- | -- | .244 | .334 | .406 | .740 |
11 ? ? ? | NL | 161 | 1245 | -- | 307 | 65 | 2 | 46 | 449 | 125 | 359 | -- | -- | .247 | .314 | .413 | .727 |
12 ? ? ? | AL | 159 | 1396 | -- | 345 | 87 | 9 | 44 | 515 | 165 | 404 | -- | -- | .247 | .327 | .417 | .744 |
13 ? ? ? | NL | 160 | 1268 | -- | 314 | 69 | 5 | 42 | 463 | 144 | 369 | -- | -- | .248 | .319 | .409 | .728 |
14 ? ? ? | AL | 162 | 1298 | -- | 326 | 67 | 12 | 46 | 488 | 125 | 329 | -- | -- | .251 | .314 | .428 | .742 |
15 ? ? ? | NL | 158 | 1212 | -- | 310 | 74 | 8 | 44 | 490 | 150 | 328 | -- | -- | .256 | .341 | .439 | .780 |
16 ? ? ? | AL | 159 | 1301 | -- | 333 | 74 | 4 | 32 | 466 | 155 | 294 | -- | -- | .256 | .334 | .393 | .727 |
17 ? ? ? | NL | 161 | 1300 | -- | 335 | 58 | 8 | 34 | 449 | 120 | 340 | -- | -- | .258 | .319 | .393 | .712 |
18 ? ? ? | NL | 160 | 1346 | -- | 347 | 67 | 5 | 46 | 497 | 153 | 332 | -- | -- | .258 | .334 | .418 | .752 |
19 ? ? ? | AL | 157 | 1201 | -- | 313 | 64 | 13 | 49 | 488 | 131 | 309 | -- | -- | .261 | .330 | .458 | .788 |
20 ? ? ? | AL | 158 | 1203 | -- | 314 | 59 | 2 | 45 | 471 | 154 | 281 | -- | -- | .261 | .346 | .426 | .772 |
21 ? ? ? | AL | 161 | 1266 | -- | 331 | 69 | 3 | 61 | 535 | 177 | 288 | -- | -- | .261 | .343 | .465 | .808 |
22 ? ? ? | NL | 159 | 1341 | -- | 355 | 82 | 7 | 55 | 526 | 164 | 334 | -- | -- | .265 | .349 | .459 | .808 |
23 ? ? ? | NL | 162 | 1412 | -- | 375 | 78 | 3 | 51 | 568 | 212 | 374 | -- | -- | .266 | .357 | .433 | .790 |
24 ? ? ? | NL | 162 | 1366 | -- | 364 | 66 | 4 | 46 | 532 | 153 | 338 | -- | -- | .266 | .341 | .422 | .763 |
25 ? ? ? | AL | 161 | 1365 | -- | 364 | 62 | 4 | 45 | 506 | 140 | 304 | -- | -- | .267 | .334 | .417 | .751 |
26 ? ? ? | NL | 161 | 1471 | -- | 394 | 74 | 8 | 63 | 565 | 196 | 433 | -- | -- | .268 | .352 | .458 | .810 |
27 ? ? ? | NL | 159 | 1288 | -- | 347 | 69 | 5 | 39 | 499 | 135 | 259 | -- | -- | .269 | .337 | .422 | .759 |
28 ? ? ? | AL | 159 | 1227 | -- | 332 | 54 | 4 | 42 | 466 | 163 | 294 | -- | -- | .271 | .357 | .424 | .781 |
29 ? ? ? | AL | 162 | 1246 | -- | 351 | 58 | 9 | 43 | 533 | 136 | 265 | -- | -- | .282 | .348 | .446 | .794 |
30 ? ? ? | NL | 161 | 1439 | -- | 410 | 77 | 8 | 66 | 644 | 196 | 306 | -- | -- | .285 | .365 | .487 | .852 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball