JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 1373 | 5011 | 893 | 1523 | 260 | 79 | 135 | 808 | 658 | 427 | 171 | 99 | .304 | .397 | .468 | .865 |
2 ? ? ? | 2115 | 8486 | 1187 | 2470 | 335 | 104 | 35 | 740 | 658 | 192 | 73 | 76 | .291 | .349 | .367 | .716 |
3 ? ? ? | 1270 | 4954 | 697 | 1445 | 303 | 16 | 243 | 863 | 386 | 1088 | 11 | 5 | .292 | .354 | .506 | .860 |
4 ? ? ? | 2268 | 8169 | 1141 | 2292 | 406 | 8 | 432 | 1383 | 904 | 1349 | 9 | 3 | .281 | .356 | .491 | .847 |
4 ? ? ? | 1358 | 4229 | 485 | 1122 | 186 | 9 | 124 | 631 | 525 | 360 | 17 | 7 | .265 | .358 | .402 | .760 |
6 ? ? ? | 1421 | 4896 | 649 | 1259 | 214 | 14 | 214 | 762 | 460 | 798 | 67 | 32 | .257 | .329 | .438 | .767 |
7 ? ? ? | 478 | 1705 | 269 | 438 | 96 | 3 | 107 | 320 | 181 | 299 | 13 | 6 | .257 | .352 | .505 | .857 |
8 ? ? ? | 1959 | 6956 | 1327 | 2136 | 447 | 11 | 448 | 1465 | 1466 | 1165 | 32 | 23 | .307 | .427 | .568 | .995 |
9 ? ? ? | 972 | 3507 | 618 | 1054 | 209 | 82 | 23 | 376 | 415 | 336 | 176 | 105 | .301 | .386 | .427 | .813 |
10 10 ? ? ? | 785 | 2794 | 403 | 804 | 178 | 29 | 73 | 348 | 281 | 377 | 45 | 48 | .288 | .363 | .451 | .814 |
11 ? ? ? | 1758 | 5304 | 579 | 1345 | 199 | 49 | 11 | 594 | 638 | 354 | 177 | 69 | .254 | .340 | .316 | .656 |
12 ? ? ? | 1255 | 4809 | 623 | 1308 | 198 | 69 | 21 | 420 | 183 | 303 | 172 | 70 | .272 | .307 | .355 | .662 |
13 ? ? ? | 1068 | 3896 | 452 | 1087 | 198 | 7 | 118 | 460 | 179 | 479 | 7 | 8 | .279 | .318 | .424 | .742 |
14 ? ? ? | 1063 | 3568 | 532 | 892 | 138 | 47 | 83 | 398 | 483 | 608 | 127 | 44 | .250 | .346 | .385 | .731 |
15 ? ? ? | 1146 | 4479 | 784 | 1246 | 249 | 53 | 106 | 484 | 484 | 758 | 219 | 73 | .278 | .352 | .428 | .780 |
16 ? ? ? | 839 | 2818 | 351 | 681 | 154 | 4 | 67 | 296 | 219 | 526 | 29 | 19 | .242 | .304 | .370 | .674 |
16 ? ? ? | 579 | 1647 | 255 | 466 | 97 | 9 | 54 | 211 | 96 | 310 | 38 | 12 | .283 | .337 | .451 | .788 |
18 ? ? ? | 1077 | 4060 | 484 | 1019 | 154 | 62 | 13 | 447 | 187 | 250 | -- | .251 | .291 | .329 | .620 | |
18 ? ? ? | 1338 | 4791 | 572 | 1254 | 230 | 104 | 17 | 541 | 277 | 291 | 192 | 52 | .262 | .308 | .364 | .672 |
18 18 ? ? ? | 899 | 2962 | 339 | 753 | 132 | 15 | 97 | 407 | 358 | 517 | 20 | 17 | .254 | .340 | .407 | .747 |
18 ? ? ? | 976 | 3497 | 448 | 901 | 134 | 6 | 154 | 535 | 419 | 595 | 20 | 21 | .258 | .341 | .432 | .773 |
22 22 ? ? ? | 1002 | 3633 | 486 | 1000 | 154 | 20 | 85 | 479 | 456 | 508 | 84 | 52 | .275 | .359 | .399 | .758 |
22 ? ? ? | 1153 | 4282 | 693 | 1151 | 132 | 42 | 10 | 375 | 550 | 206 | -- | .269 | .357 | .326 | .683 | |
22 22 ? ? ? | 491 | 1904 | 298 | 535 | 91 | 30 | 34 | 178 | 184 | 384 | 49 | 22 | .281 | .355 | .414 | .769 |
25 25 ? ? ? | 501 | 1863 | 257 | 431 | 36 | 20 | 1 | 110 | 230 | 56 | -- | .231 | .328 | .274 | .602 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball