JUGADOR | EQUIPO | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | DET | 18 | 4 | 2.39 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0 | 142 | 54 | 51 | 15 | 9 | 35 | 228 | 0.92 | .201 |
2 ? ? ? | KC | 11 | 9 | 3.14 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.1 | 146 | 71 | 65 | 15 | 6 | 67 | 223 | 1.14 | .213 |
3 ? ? ? | SEA | 9 | 12 | 3.23 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.2 | 148 | 83 | 75 | 26 | 4 | 37 | 220 | 0.89 | .196 |
4 ? ? ? | CWS | 6 | 12 | 3.58 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.0 | 123 | 61 | 58 | 18 | 5 | 33 | 209 | 1.07 | .222 |
5 ? ? ? | HOU | 9 | 10 | 4.05 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 167 | 85 | 79 | 25 | 2 | 44 | 206 | 1.20 | .245 |
6 ? ? ? | MIN | 15 | 10 | 4.08 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1 | 180 | 90 | 84 | 26 | 8 | 41 | 198 | 1.19 | .252 |
7 ? ? ? | NYY | 16 | 9 | 3.96 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.0 | 157 | 81 | 77 | 31 | 10 | 57 | 195 | 1.22 | .235 |
8 ? ? ? | MIN | 12 | 9 | 3.98 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.2 | 136 | 81 | 79 | 27 | 6 | 43 | 191 | 1.00 | .208 |
9 ? ? ? | CLE | 12 | 8 | 3.47 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 150 | 70 | 67 | 22 | 8 | 44 | 187 | 1.12 | .230 |
10 ? ? ? | BAL | 15 | 9 | 2.92 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 165 | 76 | 63 | 22 | 2 | 48 | 181 | 1.10 | .226 |
10 ? ? ? | KC | 16 | 9 | 3.00 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.2 | 177 | 75 | 69 | 16 | 9 | 48 | 181 | 1.09 | .229 |
12 ? ? ? | HOU | 11 | 9 | 3.49 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0 | 156 | 71 | 66 | 18 | 5 | 60 | 179 | 1.27 | .242 |
12 ? ? ? | SEA | 14 | 11 | 3.53 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.0 | 181 | 82 | 75 | 22 | 7 | 23 | 179 | 1.07 | .245 |
14 ? ? ? | SEA | 11 | 12 | 3.64 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1 | 158 | 73 | 71 | 25 | 5 | 47 | 175 | 1.17 | .238 |
14 ? ? ? | BOS | 9 | 16 | 4.36 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 155 | 97 | 89 | 34 | 9 | 51 | 175 | 1.12 | .223 |
16 ? ? ? | BOS | 6 | 12 | 4.14 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 128 | 70 | 67 | 28 | 1 | 36 | 172 | 1.13 | .231 |
17 ? ? ? | HOU | 7 | 13 | 4.53 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 139 | 80 | 73 | 21 | 7 | 65 | 171 | 1.41 | .250 |
17 17 ? ? ? | NYY | 15 | 7 | 3.50 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 104 | 60 | 59 | 18 | 8 | 77 | 171 | 1.19 | .189 |
17 ? ? ? | SEA | 12 | 8 | 2.94 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1 | 131 | 62 | 59 | 21 | 3 | 45 | 171 | 0.98 | .200 |
20 ? ? ? | KC | 9 | 13 | 3.71 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2 | 175 | 77 | 74 | 22 | 10 | 54 | 170 | 1.27 | .253 |
21 ? ? ? | HOU | 15 | 7 | 2.91 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176.1 | 140 | 60 | 57 | 13 | 6 | 55 | 169 | 1.11 | .221 |
22 ? ? ? | TOR | 10 | 14 | 4.16 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0 | 180 | 91 | 79 | 18 | 16 | 70 | 168 | 1.46 | .270 |
23 ? ? ? | HOU | 13 | 6 | 2.80 | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 167.1 | 114 | 56 | 52 | 22 | 2 | 68 | 166 | 1.09 | .190 |
23 ? ? ? | TEX | 12 | 8 | 3.80 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2 | 147 | 74 | 72 | 23 | 7 | 42 | 166 | 1.11 | .229 |
25 ? ? ? | NYY | 9 | 10 | 3.77 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1 | 162 | 74 | 73 | 24 | 4 | 39 | 162 | 1.15 | .245 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball