JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 1669 | 6065 | 1065 | 2007 | 266 | 102 | 31 | 804 | 965 | 205 | 368 | 141 | .331 | .426 | .424 | .850 |
2 ? ? ? | 1513 | 5856 | 791 | 1576 | 223 | 54 | 43 | 464 | 439 | 410 | 318 | 82 | .269 | .319 | .348 | .667 |
3 ? ? ? | 1077 | 4060 | 484 | 1019 | 154 | 62 | 13 | 447 | 187 | 250 | -- | .251 | .291 | .329 | .620 | |
4 ? ? ? | 945 | 3559 | 483 | 1018 | 106 | 77 | 17 | 327 | 210 | 258 | 226 | 71 | .286 | .325 | .373 | .698 |
5 ? ? ? | 1146 | 4479 | 784 | 1246 | 249 | 53 | 106 | 484 | 484 | 758 | 219 | 73 | .278 | .352 | .428 | .780 |
6 ? ? ? | 1153 | 4282 | 693 | 1151 | 132 | 42 | 10 | 375 | 550 | 206 | -- | .269 | .357 | .326 | .683 | |
7 ? ? ? | 1338 | 4791 | 572 | 1254 | 230 | 104 | 17 | 541 | 277 | 291 | 192 | 52 | .262 | .308 | .364 | .672 |
8 ? ? ? | 2422 | 8856 | 1319 | 2749 | 440 | 102 | 45 | 1116 | 1302 | 528 | 179 | 108 | .310 | .399 | .398 | .797 |
9 ? ? ? | 1758 | 5304 | 579 | 1345 | 199 | 49 | 11 | 594 | 638 | 354 | 177 | 69 | .254 | .340 | .316 | .656 |
10 ? ? ? | 972 | 3507 | 618 | 1054 | 209 | 82 | 23 | 376 | 415 | 336 | 176 | 105 | .301 | .386 | .427 | .813 |
11 ? ? ? | 1255 | 4809 | 623 | 1308 | 198 | 69 | 21 | 420 | 183 | 303 | 172 | 70 | .272 | .307 | .355 | .662 |
12 ? ? ? | 1373 | 5011 | 893 | 1523 | 260 | 79 | 135 | 808 | 658 | 427 | 171 | 99 | .304 | .397 | .468 | .865 |
12 12 ? ? ? | 523 | 1714 | 280 | 472 | 70 | 28 | 16 | 139 | 131 | 159 | 171 | 45 | .275 | .329 | .377 | .706 |
14 ? ? ? | 703 | 2413 | 322 | 648 | 78 | 40 | 4 | 261 | 231 | 168 | -- | .269 | .341 | .339 | .680 | |
15 ? ? ? | 1743 | 6067 | 693 | 1608 | 240 | 68 | 24 | 565 | 193 | 460 | 163 | 101 | .265 | .286 | .339 | .625 |
16 ? ? ? | 857 | 3035 | 393 | 785 | 140 | 32 | 6 | 377 | 307 | 162 | -- | .259 | .333 | .332 | .665 | |
17 ? ? ? | 698 | 2485 | 314 | 682 | 103 | 30 | 8 | 298 | 131 | 2 | 157 | -- | .274 | .314 | .350 | .664 |
18 ? ? ? | 1010 | 3075 | 438 | 791 | 134 | 50 | 77 | 382 | 312 | 450 | 146 | 61 | .257 | .328 | .408 | .736 |
19 ? ? ? | 648 | 2461 | 440 | 697 | 98 | 28 | 50 | 277 | 359 | 246 | 143 | 30 | .283 | .375 | .407 | .782 |
20 ? ? ? | 462 | 1782 | 271 | 499 | 93 | 17 | 12 | 129 | 153 | 281 | 141 | 60 | .280 | .339 | .371 | .710 |
21 ? ? ? | 1226 | 4656 | 563 | 1272 | 227 | 15 | 109 | 542 | 242 | 587 | 135 | 54 | .273 | .310 | .399 | .709 |
22 ? ? ? | 1063 | 3568 | 532 | 892 | 138 | 47 | 83 | 398 | 483 | 608 | 127 | 44 | .250 | .346 | .385 | .731 |
22 ? ? ? | 657 | 2373 | 284 | 607 | 72 | 24 | 3 | 273 | 171 | 127 | -- | .256 | .310 | .310 | .620 | |
22 ? ? ? | 357 | 1155 | 157 | 273 | 24 | 12 | 3 | 96 | 145 | 1 | 127 | -- | .236 | .325 | .286 | .611 |
25 ? ? ? | 995 | 2812 | 338 | 675 | 107 | 32 | 50 | 283 | 218 | 386 | 119 | 50 | .240 | .300 | .354 | .654 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball