Will Clark #22
- 1B
- B/T: L/L
- 6' 1"/190
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7173 | .303 | 284 | 1205 | 67 | .881 |
Will Clark Bio
- Nombre Completo: William Nuschler Clark
- Apodo: Will The Thrill
- Nacido: 3/13/1964 en New Orleans, LA
- Draft: 1985, San Francisco Giants, Ronda: 1, Selección General: 2
- Preparatoria: Jesuit, New Orleans, LA
- Debut: 4/08/1986
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7173 | 1186 | 2176 | 284 | 1205 | 67 | .303 | .384 | .881 |
Noticias
Thrillmania
Video Message to Will Clark - Bob Brenly
Video Message to Will Clark ¨C Matt Williams
Esta leyenda fue reconocida como JMV, por fin
Premios
NL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/07/1987 | San Francisco Giants | NL |
09/19/1987 | San Francisco Giants | NL |
06/25/1988 | San Francisco Giants | NL |
08/06/1988 | San Francisco Giants | NL |
04/23/1989 | San Francisco Giants | NL |
07/14/1991 | San Francisco Giants | NL |
08/06/2000 | St. Louis Cardinals | NL |
NL Player of the Month
Month | Equipo | Liga |
---|---|---|
06/1988 | San Francisco Giants | NL |
05/1989 | San Francisco Giants | NL |
09/1989 | San Francisco Giants | NL |
08/1991 | San Francisco Giants | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1988 | San Francisco Giants | NL |
1989 | San Francisco Giants | NL |
1990 | San Francisco Giants | NL |
1991 | San Francisco Giants | NL |
1992 | San Francisco Giants | NL |
NL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1989 | San Francisco Giants | NL |
1991 | San Francisco Giants | NL |
NLCS MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1989 | San Francisco Giants | NL |
Rawlings NL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1991 | San Francisco Giants | NL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/08/1994 | Texas Rangers | AL |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1994 | Texas Rangers | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2022 | San Francisco Giants | NL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1994 | 110 | 18to in AL |
1990 | 154 | 13to in NL |
1989 | 159 | 8va in NL |
1988 | 162 | 1ra in NL |
1987 | 150 | 25to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1998 | 98 | 23to in AL |
1995 | 85 | 23to in AL |
1994 | 73 | 18to in AL |
1991 | 84 | 15to in NL |
1990 | 91 | 13to in NL |
1989 | 104 | 1ra in NL |
1988 | 102 | 3ra in NL |
1987 | 89 | 16to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1998 | 41 | 7ma in AL |
1994 | 24 | 23to in AL |
1992 | 40 | 2da in NL |
1991 | 32 | 11mo in NL |
1989 | 38 | 4ta in NL |
1988 | 31 | 11mo in NL |
1987 | 29 | 22to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1991 | 7 | 9na in NL |
1990 | 5 | 17to in NL |
1989 | 9 | 3ra in NL |
1988 | 6 | 16to in NL |
1987 | 5 | 20to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1992 | 16 | 19to in NL |
1991 | 29 | 6ta in NL |
1990 | 19 | 24to in NL |
1989 | 23 | 10ma in NL |
1988 | 29 | 3ra in NL |
1987 | 35 | 6ta in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1991 | 91 | 23to in NL |
1990 | 97 | 16to in NL |
1989 | 103 | 14to in NL |
1988 | 129 | 3ra in NL |
1987 | 98 | 16to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1998 | 169 | 22to in AL |
1994 | 128 | 13to in AL |
1992 | 154 | 21to in NL |
1991 | 170 | 6ta in NL |
1990 | 177 | 8va in NL |
1989 | 196 | 2da in NL |
1988 | 162 | 14to in NL |
1987 | 163 | 21to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1993 | 6 | 18to in NL |
1992 | 4 | 23to in NL |
1989 | 5 | 8va in NL |
1988 | 4 | 18to in NL |
1987 | 5 | 14to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1998 | .305 | 19to in AL |
1995 | .302 | 23to in AL |
1994 | .329 | 7ma in AL |
1992 | .300 | 13to in NL |
1991 | .301 | 8va in NL |
1990 | .295 | 17to in NL |
1989 | .333 | 2da in NL |
1988 | .282 | 16to in NL |
1987 | .308 | 6ta in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1998 | .384 | 14to in AL |
1995 | .389 | 20to in AL |
1994 | .431 | 5ta in AL |
1993 | .367 | 22to in NL |
1992 | .384 | 8va in NL |
1991 | .359 | 16to in NL |
1990 | .357 | 21to in NL |
1989 | .407 | 3ra in NL |
1988 | .386 | 3ra in NL |
1987 | .371 | 17to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1998 | .507 | 22to in AL |
1994 | .501 | 22to in AL |
1992 | .476 | 9na in NL |
1991 | .536 | 1ra in NL |
1990 | .448 | 19to in NL |
1989 | .546 | 3ra in NL |
1988 | .508 | 3ra in NL |
1987 | .580 | 4ta in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1998 | .891 | 15to in AL |
1995 | .869 | 23to in AL |
1994 | .932 | 12ma in AL |
1992 | .860 | 8va in NL |
1991 | .895 | 2da in NL |
1990 | .805 | 22to in NL |
1989 | .953 | 2da in NL |
1988 | .894 | 2da in NL |
1987 | .951 | 8va in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1987 | 17 | 2da in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1994 | 195 | 23to in AL |
1992 | 244 | 16to in NL |
1991 | 303 | 1ra in NL |
1990 | 269 | 12ma in NL |
1989 | 321 | 2da in NL |
1988 | 292 | 5ta in NL |
1987 | 307 | 5ta in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1998 | 102 | 19to in AL |
1995 | 92 | 18to in AL |
1994 | 80 | 15to in AL |
1992 | 73 | 20to in NL |
1991 | 116 | 2da in NL |
1990 | 95 | 9na in NL |
1989 | 111 | 3ra in NL |
1988 | 109 | 1ra in NL |
1987 | 91 | 15to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1991 | 565 | 17to in NL |
1990 | 600 | 9na in NL |
1989 | 588 | 10ma in NL |
1988 | 575 | 17to in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1994 | 469 | 24to in AL |
1992 | 601 | 24to in NL |
1991 | 622 | 23to in NL |
1990 | 678 | 7ma in NL |
1989 | 675 | 7ma in NL |
1988 | 689 | 1ra in NL |
+ Ver Más Rankings