Carlton Fisk #72
- C
- B/T: R/R
- 6' 2"/220
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
8756 | .269 | 376 | 1330 | 128 | .798 |
Carlton Fisk Bio
- Nombre Completo: Carlton Ernest Fisk
- Apodo: Pudge
- Nacido: 12/26/1947 en Bellows Falls, VT
- Draft: 1967, Boston Red Sox, Ronda: 1, Selección General: 4
- Universidad: New Hampshire
- Debut: 9/18/1969
- Hall of Fame: 2000
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 8756 | 1276 | 2356 | 376 | 1330 | 128 | .269 | .341 | .798 |
Noticias
Tres miembros del Sal¨®n de la Fama nacidos un 26 de diciembre
Carlton Fisk ranks 6th among post-1947 C
?D¨®nde estar¨¢ Carlton Fisk en el nuevo Prime 9?
Medias Rojas: Lo mejor de lo individual
Premios
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1972 | Boston Red Sox | AL |
1973 | Boston Red Sox | AL |
1974 | Boston Red Sox | AL |
1976 | Boston Red Sox | AL |
1977 | Boston Red Sox | AL |
1978 | Boston Red Sox | AL |
1980 | Boston Red Sox | AL |
1981 | Chicago White Sox | AL |
1982 | Chicago White Sox | AL |
1985 | Chicago White Sox | AL |
1991 | Chicago White Sox | AL |
Jackie Robinson AL Rookie of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1972 | Boston Red Sox | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1972 | Boston Red Sox | AL |
Thomas A. Yawkey Red Sox MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1972 | Boston Red Sox | AL |
1977 | Boston Red Sox | AL |
AL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/01/1977 | Boston Red Sox | AL |
05/30/1977 | Boston Red Sox | AL |
09/10/1977 | Boston Red Sox | AL |
06/01/1985 | Chicago White Sox | AL |
08/20/1988 | Chicago White Sox | AL |
AL Silver Slugger
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1981 | Chicago White Sox | AL |
1985 | Chicago White Sox | AL |
1988 | Chicago White Sox | AL |
Home Run Derby Participant
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1985 | Chicago White Sox | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1997 | Chicago White Sox | AL |
Uniform number retired
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2000 | Boston Red Sox | AL |
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2000 | Boston Red Sox | AL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1985 | 85 | 22to in AL |
1983 | 85 | 17to in AL |
1978 | 94 | 6ta in AL |
1977 | 106 | 2da in AL |
1976 | 76 | 17to in AL |
1972 | 74 | 11mo in AL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1978 | 39 | 2da in AL |
1972 | 28 | 6ta in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1976 | 5 | 25to in AL |
1972 | 9 | 1ra in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1990 | 18 | 23to in AL |
1985 | 37 | 2da in AL |
1983 | 26 | 13to in AL |
1980 | 18 | 21to in AL |
1978 | 20 | 22to in AL |
1977 | 26 | 17to in AL |
1976 | 17 | 14to in AL |
1973 | 26 | 5ta in AL |
1972 | 22 | 7ma in AL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1983 | 88 | 24to in AL |
1978 | 83 | 22to in AL |
1973 | 99 | 11mo in AL |
1972 | 83 | 15to in AL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1978 | 162 | 13to in AL |
1977 | 169 | 18to in AL |
1972 | 134 | 24to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1991 | 7 | 7ma in AL |
1990 | 7 | 4ta in AL |
1987 | 8 | 8va in AL |
1986 | 6 | 12ma in AL |
1985 | 17 | 2da in AL |
1984 | 5 | 17to in AL |
1983 | 6 | 9na in AL |
1982 | 6 | 10ma in AL |
1981 | 12 | 2da in AL |
1980 | 13 | 1ra in AL |
1979 | 6 | 9na in AL |
1978 | 7 | 6ta in AL |
1977 | 9 | 7ma in AL |
1976 | 6 | 10ma in AL |
1973 | 10 | 3ra in AL |
1972 | 4 | 18to in AL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1990 | .285 | 22to in AL |
1983 | .289 | 20to in AL |
1978 | .284 | 25to in AL |
1977 | .315 | 8va in AL |
1972 | .293 | 8va in AL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1990 | .378 | 8va in AL |
1983 | .355 | 20to in AL |
1978 | .366 | 15to in AL |
1977 | .402 | 5ta in AL |
1976 | .336 | 25to in AL |
1972 | .370 | 7ma in AL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1990 | .451 | 14to in AL |
1985 | .488 | 10ma in AL |
1983 | .518 | 4ta in AL |
1980 | .467 | 21to in AL |
1978 | .475 | 15to in AL |
1977 | .521 | 9na in AL |
1976 | .415 | 25to in AL |
1973 | .441 | 15to in AL |
1972 | .538 | 2da in AL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1990 | .829 | 11mo in AL |
1985 | .808 | 22to in AL |
1983 | .873 | 9na in AL |
1980 | .820 | 24to in AL |
1978 | .841 | 14to in AL |
1977 | .923 | 6ta in AL |
1973 | .750 | 22to in AL |
1972 | .908 | 2da in AL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1985 | 265 | 22to in AL |
1983 | 253 | 24to in AL |
1978 | 271 | 7ma in AL |
1977 | 279 | 18to in AL |
1972 | 246 | 6ta in AL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1985 | 107 | 8va in AL |
1983 | 86 | 17to in AL |
1978 | 88 | 16to in AL |
1977 | 102 | 9na in AL |
1973 | 71 | 25to in AL |
1972 | 61 | 22to in AL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1978 | 157 | 9na in AL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1978 | 571 | 17to in AL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1978 | 658 | 15to in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1982 | 17 | 17to in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1985 | 9 | 12ma in AL |
+ Ver Más Rankings