Johnny Podres #22
- P
- B/T: L/L
- 5' 11"/190
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
440 | 148-116 | 3.68 | 2265.0 | 1435 | 1.32 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
762 | .190 | 2 | 50 | 1 | .450 |
Johnny Podres Bio
- Nombre Completo: John Joseph Podres
- Nacido: 9/30/1932 en Witherbee, NY
- Preparatoria: Mineville, Witherbee, NY
- Debut: 4/17/1953
- Último Juego: 1/13/2008
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 762 | 61 | 145 | 2 | 50 | 1 | .190 | .224 | .450 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 148 | 116 | 3.68 | 440 | 340 | 11 | 2265.0 | 1435 | 1.32 |
Noticias
Fernando, entre la crema de LZ de los Dodgers
Ocho jugadores que lucieron en sus cumplea?os
1955 WS Gm7: Dodgers win first World Series title
Premios
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
1959 | Los Angeles Dodgers | NL |
1963 | Los Angeles Dodgers | NL |
Willie Mays World Series MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
Babe Ruth Award
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
SI's Sportsman of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1955 | Brooklyn Dodgers | NL |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1958 | Los Angeles Dodgers | NL |
1960 | Los Angeles Dodgers | NL |
1960 | Los Angeles Dodgers | NL |
1962 | Los Angeles Dodgers | NL |
Rankings en la Liga
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1963 | 13to in NL | |
1962 | 5ta in NL | |
1960 | 22to in NL | |
1957 | 4ta in NL | |
1955 | 2da in NL | |
1954 | 11mo in NL | |
1953 | 24to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1963 | 134 | 20to in NL |
1962 | 178 | 6ta in NL |
1961 | 124 | 11mo in NL |
1960 | 159 | 8va in NL |
1959 | 145 | 7ma in NL |
1958 | 143 | 3ra in NL |
1957 | 109 | 14to in NL |
1955 | 114 | 8va in NL |
1954 | 79 | 17to in NL |
1953 | 82 | 21to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1963 | 14 | 15to in NL |
1962 | 15 | 13to in NL |
1961 | 18 | 4ta in NL |
1960 | 14 | 13to in NL |
1959 | 14 | 12ma in NL |
1958 | 13 | 9na in NL |
1957 | 12 | 13to in NL |
1955 | 9 | 25to in NL |
1954 | 11 | 18to in NL |
1953 | 9 | 25to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1965 | 23to in NL | |
1962 | 10ma in NL | |
1961 | 15to in NL | |
1960 | 18to in NL | |
1959 | 25to in NL | |
1957 | 19to in NL | |
1954 | 10ma in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1963 | 91 | 13to in NL |
1962 | 121 | 8va in NL |
1960 | 88 | 20to in NL |
1959 | 93 | 17to in NL |
1958 | 96 | 16to in NL |
1955 | 80 | 23to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1963 | 196 | 20to in NL |
1962 | 270 | 4ta in NL |
1961 | 192 | 21to in NL |
1960 | 217 | 11mo in NL |
1959 | 192 | 18to in NL |
1958 | 208 | 13to in NL |
1955 | 160 | 25to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1961 | 4 | 19to in NL |
1959 | 3 | 25to in NL |
1955 | 4 | 14to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1963 | 764 | 23to in NL |
1962 | 991 | 9na in NL |
1961 | 708 | 24to in NL |
1960 | 867 | 13to in NL |
1959 | 735 | 20to in NL |
1958 | 798 | 11mo in NL |
1957 | 732 | 20to in NL |
1955 | 617 | 23to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1963 | 198.1 | 25to in NL |
1962 | 255.0 | 10ma in NL |
1961 | 182.2 | 24to in NL |
1960 | 227.2 | 13to in NL |
1959 | 195.0 | 20to in NL |
1958 | 210.1 | 10ma in NL |
1957 | 196.0 | 19to in NL |
1955 | 159.1 | 22to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1963 | 12 | 19to in NL |
1962 | 13 | 17to in NL |
1960 | 12 | 17to in NL |
1958 | 15 | 2da in NL |
1957 | 9 | 22to in NL |
1955 | 10 | 20to in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1963 | 22to in NL | |
1962 | 6ta in NL | |
1961 | 19to in NL | |
1960 | 11mo in NL | |
1959 | 18to in NL | |
1958 | 12ma in NL | |
1955 | 20to in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1963 | 16 | 24to in NL |
1962 | 20 | 20to in NL |
1961 | 27 | 6ta in NL |
1960 | 25 | 7ma in NL |
1959 | 23 | 11mo in NL |
1958 | 27 | 6ta in NL |
+ Ver Más Rankings