JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 2322 | 8859 | 1255 | 2804 | 464 | 171 | 131 | 1210 | 632 | 554 | 203 | 46 | .317 | .367 | .452 | .819 |
2 ? ? ? | 2181 | 7318 | 796 | 1926 | 293 | 57 | 46 | 627 | 483 | 667 | 167 | 69 | .263 | .310 | .338 | .648 |
3 ? ? ? | 2166 | 8058 | 1338 | 2170 | 330 | 80 | 126 | 885 | 1210 | 890 | 232 | 45 | .269 | .366 | .377 | .743 |
4 ? ? ? | 2007 | 6881 | 1088 | 1884 | 294 | 48 | 361 | 1254 | 925 | 1108 | 63 | 31 | .274 | .360 | .488 | .848 |
5 ? ? ? | 1956 | 7119 | 1163 | 1889 | 304 | 71 | 65 | 558 | 1036 | 416 | 203 | 111 | .265 | .360 | .355 | .715 |
6 ? ? ? | 1952 | 7495 | 1004 | 2091 | 321 | 110 | 154 | 849 | 350 | 815 | 335 | 116 | .279 | .312 | .413 | .725 |
7 ? ? ? | 1923 | 6640 | 1199 | 1995 | 343 | 82 | 389 | 1271 | 893 | 1123 | 99 | 49 | .300 | .384 | .553 | .937 |
8 ? ? ? | 1806 | 6378 | 895 | 1910 | 324 | 56 | 192 | 1058 | 514 | 436 | 48 | 26 | .299 | .355 | .458 | .813 |
9 ? ? ? | 1727 | 6543 | 852 | 1968 | 333 | 35 | 211 | 992 | 367 | 751 | 77 | 57 | .301 | .337 | .459 | .796 |
10 ? ? ? | 1601 | 6002 | 752 | 1608 | 302 | 10 | 270 | 976 | 517 | 1105 | 57 | 29 | .268 | .325 | .457 | .782 |
11 ? ? ? | 1593 | 6156 | 876 | 1732 | 150 | 56 | 17 | 374 | 456 | 562 | 490 | 171 | .281 | .331 | .332 | .663 |
12 12 ? ? ? | 1481 | 5216 | 715 | 1378 | 223 | 18 | 228 | 842 | 765 | 838 | 20 | 26 | .264 | .359 | .445 | .804 |
13 ? ? ? | 1455 | 4800 | 641 | 1367 | 303 | 34 | 162 | 687 | 519 | 938 | 29 | 28 | .285 | .359 | .463 | .822 |
14 ? ? ? | 1441 | 4373 | 398 | 1131 | 198 | 12 | 68 | 446 | 567 | 307 | 29 | 24 | .259 | .344 | .356 | .700 |
15 ? ? ? | 1382 | 4877 | 947 | 1518 | 273 | 54 | 137 | 734 | 740 | 291 | 197 | 30 | .311 | .409 | .474 | .883 |
16 ? ? ? | 1306 | 3880 | 491 | 1010 | 168 | 22 | 90 | 541 | 522 | 485 | 16 | 15 | .260 | .347 | .385 | .732 |
17 ? ? ? | 1289 | 4020 | 441 | 1009 | 162 | 44 | 92 | 471 | 444 | 566 | 59 | 47 | .251 | .327 | .382 | .709 |
18 ? ? ? | 1288 | 4157 | 548 | 1110 | 194 | 32 | 64 | 470 | 532 | 615 | 60 | 34 | .267 | .351 | .375 | .726 |
19 ? ? ? | 1265 | 4841 | 727 | 1440 | 181 | 73 | 20 | 390 | 371 | 229 | 164 | 83 | .297 | .350 | .377 | .727 |
20 20 ? ? ? | 1262 | 4531 | 712 | 1322 | 240 | 33 | 203 | 733 | 400 | 1179 | 170 | 59 | .292 | .348 | .494 | .842 |
21 ? ? ? | 1218 | 3454 | 347 | 789 | 116 | 16 | 100 | 398 | 330 | 703 | 14 | 18 | .228 | .299 | .358 | .657 |
22 ? ? ? | 1215 | 4205 | 627 | 1161 | 178 | 18 | 242 | 856 | 533 | 501 | 25 | 15 | .276 | .360 | .500 | .860 |
23 ? ? ? | 1213 | 4552 | 648 | 1387 | 138 | 87 | 33 | 415 | 393 | 363 | 187 | 20 | .305 | .365 | .395 | .760 |
24 ? ? ? | 1207 | 4492 | 666 | 1395 | 274 | 56 | 67 | 725 | 539 | 185 | 44 | -- | .311 | .386 | .441 | .827 |
24 ? ? ? | 1207 | 4590 | 759 | 1204 | 165 | 39 | 99 | 384 | 603 | 629 | 418 | 85 | .262 | .349 | .380 | .729 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball