JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 1806 | 6378 | 895 | 1910 | 324 | 56 | 192 | 1058 | 514 | 436 | 48 | 26 | .299 | .355 | .458 | .813 |
2 ? ? ? | 2166 | 8058 | 1338 | 2170 | 330 | 80 | 126 | 885 | 1210 | 890 | 232 | 45 | .269 | .366 | .377 | .743 |
3 ? ? ? | 2181 | 7318 | 796 | 1926 | 293 | 57 | 46 | 627 | 483 | 667 | 167 | 69 | .263 | .310 | .338 | .648 |
4 ? ? ? | 1601 | 6002 | 752 | 1608 | 302 | 10 | 270 | 976 | 517 | 1105 | 57 | 29 | .268 | .325 | .457 | .782 |
5 ? ? ? | 1727 | 6543 | 852 | 1968 | 333 | 35 | 211 | 992 | 367 | 751 | 77 | 57 | .301 | .337 | .459 | .796 |
6 ? ? ? | 1923 | 6640 | 1199 | 1995 | 343 | 82 | 389 | 1271 | 893 | 1123 | 99 | 49 | .300 | .384 | .553 | .937 |
7 ? ? ? | 2007 | 6881 | 1088 | 1884 | 294 | 48 | 361 | 1254 | 925 | 1108 | 63 | 31 | .274 | .360 | .488 | .848 |
8 ? ? ? | 1215 | 4205 | 627 | 1161 | 178 | 18 | 242 | 856 | 533 | 501 | 25 | 15 | .276 | .360 | .500 | .860 |
9 9 ? ? ? | 1481 | 5216 | 715 | 1378 | 223 | 18 | 228 | 842 | 765 | 838 | 20 | 26 | .264 | .359 | .445 | .804 |
10 10 ? ? ? | 1262 | 4531 | 712 | 1322 | 240 | 33 | 203 | 733 | 400 | 1179 | 170 | 59 | .292 | .348 | .494 | .842 |
11 ? ? ? | 1382 | 4877 | 947 | 1518 | 273 | 54 | 137 | 734 | 740 | 291 | 197 | 30 | .311 | .409 | .474 | .883 |
12 ? ? ? | 1441 | 4373 | 398 | 1131 | 198 | 12 | 68 | 446 | 567 | 307 | 29 | 24 | .259 | .344 | .356 | .700 |
13 ? ? ? | 1952 | 7495 | 1004 | 2091 | 321 | 110 | 154 | 849 | 350 | 815 | 335 | 116 | .279 | .312 | .413 | .725 |
14 ? ? ? | 1455 | 4800 | 641 | 1367 | 303 | 34 | 162 | 687 | 519 | 938 | 29 | 28 | .285 | .359 | .463 | .822 |
15 ? ? ? | 896 | 3070 | 355 | 872 | 173 | 20 | 71 | 451 | 268 | 412 | 29 | 16 | .284 | .341 | .423 | .764 |
16 ? ? ? | 1075 | 3681 | 568 | 1088 | 235 | 7 | 156 | 574 | 398 | 647 | 33 | 6 | .296 | .375 | .490 | .865 |
17 ? ? ? | 1956 | 7119 | 1163 | 1889 | 304 | 71 | 65 | 558 | 1036 | 416 | 203 | 111 | .265 | .360 | .355 | .715 |
18 ? ? ? | 798 | 3012 | 505 | 842 | 183 | 12 | 162 | 509 | 394 | 566 | 63 | 18 | .280 | .366 | .510 | .876 |
19 ? ? ? | 1218 | 3454 | 347 | 789 | 116 | 16 | 100 | 398 | 330 | 703 | 14 | 18 | .228 | .299 | .358 | .657 |
20 ? ? ? | 821 | 2999 | 392 | 912 | 109 | 22 | 86 | 465 | 154 | 321 | 65 | 34 | .304 | .338 | .441 | .779 |
20 ? ? ? | 1117 | 4073 | 549 | 1144 | 179 | 12 | 144 | 586 | 392 | 509 | 73 | 45 | .281 | .343 | .437 | .780 |
22 ? ? ? | 1288 | 4157 | 548 | 1110 | 194 | 32 | 64 | 470 | 532 | 615 | 60 | 34 | .267 | .351 | .375 | .726 |
23 23 ? ? ? | 1091 | 4312 | 574 | 1218 | 159 | 35 | 30 | 333 | 363 | 406 | 290 | 126 | .282 | .339 | .356 | .695 |
24 ? ? ? | 1306 | 3880 | 491 | 1010 | 168 | 22 | 90 | 541 | 522 | 485 | 16 | 15 | .260 | .347 | .385 | .732 |
25 ? ? ? | 726 | 2707 | 443 | 896 | 115 | 3 | 177 | 563 | 283 | 440 | 10 | 11 | .331 | .394 | .572 | .966 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball